客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2018-2-1 | 628.02 | 630.45 |
| 2018-2-2 | 627.67 | 628.85 |
| 2018-2-5 | 629.17 | 630.19 |
| 2018-2-6 | 629.37 | 630.72 |
| 2018-2-7 | 627.67 | 630.72 |
| 2018-2-8 | 628.87 | 628.22 |
| 2018-2-9 | 631.86 | 628.22 |
| 2018-2-11 | 628.37 | 631.94 |
| 2018-2-12 | 628.77 | 631.94 |
| 2018-2-13 | 631.86 | 630.01 |
| 2018-2-22 | 633.81 | 635.3 |
| 2018-2-23 | 633.31 | 635.3 |
| 2018-2-24 | 631.61 | 634.82 |
| 2018-2-26 | 632.61 | 634.82 |
| 2018-2-27 | 629.81 | 633.78 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)