品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16450-16550 16500 190 09-04
鋅錠 Zn99.995 26100-26400 26250 320 09-04
升貼水 Zn99.995 (b)100-(b)100 100 -120 10:30
鋅錠 Zn99.99 26050-26350 26200 320 09-04
陰極銅 Cu-CATH-2 53000-53200 53100 570 09-04
升貼水 Cu-CATH-2 (c)50-(b)0 -25 30 10:30
鉛錠 Pb99.994 19850-20000 19925 300 09-04
錫錠 Sn99.90 144000-145500 144750 0 09-04
電解鎳 Ni9996 95800-95800 95800 2700 09-04
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-04
(關(guān)鍵字:有色金屬)