客服中心
4009008281
| 品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
| 1# 銅 | 43570 | 43590 | 噸 | 43580 | ↓-1080 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2016-12-26 |
| A00 鋁 | 12540 | 12580 | 噸 | 12560 | ↓-310 | 信發(fā)海湖青銅峽 | 上海 | 2016-12-26 |
| 1# 鉛 | 17550 | 17950 | 噸 | 17750 | ↓-800 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2016-12-26 |
| 0# 鋅 | 19900 | 20700 | 噸 | 20300 | ↓-1450 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2016-12-26 |
| 1# 鋅 | 19850 | 19900 | 噸 | 19875 | ↓-1450 | 進口甘肅陜西 | 上海 | 2016-12-26 |
| 1# 鎳板 | 83200 | 83800 | 噸 | 83500 | ↓-6050 | 進口四川尼科金川 | 上海 | 2016-12-26 |
| 1# 錫 | 145500 | 147500 | 噸 | 146500 | ↓-500 | 進口云山云錫 | 上海 | 2016-12-26 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 44590 | 44890 | 噸 | 44740 | ↓-1080 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2016-12-26 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 46780 | 50780 | 噸 | 48780 | ↓-1080 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-12-26 |
| 1# 鈷 | 259000 | 275000 | 噸 | 267000 | 0 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2016-12-26 |
| 1# 銻 | 49500 | 50500 | 噸 | 50000 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2016-12-26 |
| 2# 銻 | 48500 | 49500 | 噸 | 49000 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2016-12-26 |
| 金屬硅 553#-331# | 11600 | 14400 | 噸 | 13000 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2016-12-26 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 噸 | 14900 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-12-26 |
| 1# 鎂錠 | 17200 | 17300 | 噸 | 17250 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-12-26 |
| 1# 電解錳 | 17400 | 18700 | 噸 | 18050 | 0 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2016-12-26 |
| MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2016-12-26 |
| 金屬鉻 | 60000 | 61000 | 噸 | 60500 | 0 | 進口錦州 | 上海 | 2016-12-26 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 13360 | 13760 | 噸 | 13560 | ↓-310 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2016-12-26 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 13160 | 13360 | 噸 | 13260 | ↓-310 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2016-12-26 |
| R401A專用紫銅管 | 48580 | 48580 | 噸 | 48580 | ↓-1080 | 山東中佳 | 上海 | 2016-12-26 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 20750 | 20750 | 噸 | 20750 | ↓-1500 | 上百牌 | 上海 | 2016-12-26 |
| 硫酸鎳 | 23000 | 26500 | 噸 | 24750 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-12-26 |
| 氯化鎳 | 30000 | 33500 | 噸 | 31750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-12-26 |
| 1# 白銀 | 3890 | 3910 | 千克 | 3900 | ↓-10 | 國產(chǎn) | 上海 | 2016-12-26 |
| 磷銅合金 | 46050 | 46550 | 噸 | 46300 | ↓-1250 | 山東江蘇 | 上海 | 2016-12-26 |
| 鈀 | 170 | 172 | 克 | 171 | 0 | 國產(chǎn) | 上海 | 2016-12-26 |
| 鋁合金ADC12 | 13660 | 13860 | 噸 | 13760 | ↓-310 | 國產(chǎn) | 上海 | 2016-12-26 |
| 銅升貼水情況: c130 - c110 (元/噸) 漲跌幅 ↓ -10 | ||||||||
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報價)