客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2016-8-8 | 663.99 | 664.06 |
| 2016-8-5 | 662.69 | 664.44 |
| 2016-8-4 | 662.69 | 661.95 |
| 2016-8-3 | 661.29 | 664.51 |
| 2016-8-2 | 662.99 | 662.77 |
| 2016-8-1 | 661.99 | 665.11 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)