客服中心
4009008281
| 序號 | 上半年新增新能源汽車動力電池項(xiàng)目盤點(diǎn) |
| 1 | 天能動力啟動三期項(xiàng)目 鋰電池產(chǎn)能升至2.25GWh |
| 2 | 臺玻實(shí)聯(lián)長宜1200萬美元動力電池項(xiàng)目青島西海岸新區(qū)投產(chǎn) |
| 3 | 駱駝集團(tuán)總投資20億元的新能源車電池項(xiàng)目開工 |
| 4 | 蕪湖天量4億Wh鋰電PACK項(xiàng)目 3月投產(chǎn) |
| 5 | 總投資6.5億元的慧通天下鋰電池項(xiàng)目開工 |
| 6 | 湖南新能源企業(yè)妙盛動力斥資50億元建超級電池工廠 |
| 7 | 力神投資12億擴(kuò)建動力電池項(xiàng)目 |
| 8 | 吉利金華動力電池項(xiàng)目 |
| 9 | 沃特瑪山西臨汾和湖北十堰兩大動力電池項(xiàng)目投產(chǎn) |
| 10 | 富臨精工擬21億元并購升華科技 布局鋰電池核心材料產(chǎn)業(yè)鏈 |
| 11 | 格林美將投建年產(chǎn)4萬噸車用動力電池項(xiàng)目 擬投資3.58 億元 |
| 12 | 新三板公司賽德麗擬募資2.5億 布局鋰電池產(chǎn)業(yè) |
| 13 | 南都電源擬投17.8億提升鋰電池產(chǎn)能 |
| 14 | 駱駝股份擬投資10億元擴(kuò)大蓄電池產(chǎn)能 |
| 15 | 科力遠(yuǎn)擬定增募資15億加碼主業(yè) 推動盈利水平提升 |
| 16 | 堅(jiān)瑞消防52億收購沃特瑪獲證監(jiān)會通過 動力電池兼并購時代開啟 |
| 17 | 合肥國軒收到政府補(bǔ)助11732萬元 用于年產(chǎn)6億安時動力電池項(xiàng)目 |
| 18 | 投資25.18億元 億緯鋰能子公司荊門建設(shè)動力電池項(xiàng)目 |
(關(guān)鍵字:動力電池)