客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2015-12-28 | 646.25 | 647.13 |
| 2015-12-25 | 646.21 | 647.13 |
| 2015-12-24 | 646.45 | 647.55 |
| 2015-12-23 | 646.5 | 647.46 |
| 2015-12-22 | 646.78 | 647.53 |
| 2015-12-21 | 646.8 | 648.14 |
| 2015-12-18 | 647.15 | 647.57 |
| 2015-12-17 | 646.75 | 647.57 |
| 2015-12-16 | 644.91 | 645.59 |
| 2015-12-15 | 644.57 | 644.95 |
| 2015-12-14 | 644.48 | 644.95 |
| 2015-12-11 | 642.51 | 642.36 |
| 2015-12-10 | 642.26 | 642.36 |
| 2015-12-09 | 640.47 | 640.78 |
| 2015-12-08 | 639.47 | 639.85 |
| 2015-12-07 | 639.47 | 639.85 |
| 2015-12-04 | 637.72 | 638.51 |
| 2015-12-03 | 638.52 | 639.58 |
| 2015-12-02 | 638.52 | 639.73 |
| 2015-12-01 | 638.47 | 639.62 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)