客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2015-10-15 | 633.05 | 634.02 |
| 2015-10-14 | 632.88 | 632.31 |
| 2015-10-13 | 630.98 | 634.06 |
| 2015-10-12 | 632.98 | 634.93 |
| 2015-10-10 | 632.4 | 634.93 |
| 2015-10-09 | 633.93 | 635.05 |
| 2015-10-08 | 633.73 | 635.05 |
(關鍵字:美元 人民幣 匯率)