客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2015-5-29 | 618.76 | 611.96 |
| 2015-5-28 | 618.91 | 611.98 |
| 2015-5-27 | 619.09 | 611.72 |
| 2015-5-26 | 618.81 | 611.65 |
| 2015-5-25 | 618.56 | 611.31 |
| 2015-5-22 | 618.36 | 611.39 |
| 2015-5-21 | 619.01 | 611.25 |
| 2015-5-20 | 619.51 | 610.98 |
| 2015-5-19 | 619.28 | 610.79 |
| 2015-5-18 | 619.11 | 610.85 |
| 2015-5-15 | 618.81 | 610.93 |
| 2015-5-14 | 618.76 | 611.23 |
| 2015-5-13 | 619.51 | 611.55 |
| 2015-5-12 | 619.61 | 611.55 |
| 2015-5-11 | 619.61 | 611.47 |
| 2015-5-8 | 619.44 | 611.47 |
| 2015-5-7 | 618.61 | 611.56 |
| 2015-5-6 | 618.91 | 611.56 |
| 2015-5-5 | 619.71 | 611.8 |
| 2015-5-4 | 619.11 | 611.37 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)