客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 匯買價 | 中間價 |
| 605.93 | 607.14 | |
| 605.99 | 611.96 | |
| 606.09 | 611.83 | |
| 605.84 | 611.05 | |
| 605.85 | 611.08 | |
| 605.79 | 611.24 | |
| 605.84 | 611.15 | |
| 606.13 | 611.15 | |
| 605.94 | 611 | |
| 605.79 | 611.14 | |
| 606.68 | 612.32 | |
| 607.63 | 612.32 | |
| 607.91 | 613.1 | |
| 608.03 | 613.52 | |
| 607.98 | 613.29 | |
| 607.96 | 613.43 | |
| 603.09 | 613.43 | |
| 607.96 | 613.3 | |
| 607.98 | 613.57 | |
| 607.88 | 613.42 | |
| 607.98 | 613.8 | |
| 608.03 | 613.66 | |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)