客服中心
4009008281
| 品名 | 地區(qū) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14350 | 14450 | 14400 | -50 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14690 | 14990 | 14840 | 30 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14640 | 14940 | 14790 | 30 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14990 | 14990 | 14990 | 30 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 51400 | 51600 | 51500 | 100 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13800 | 13900 | 13850 | 25 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 138500 | 141000 | 139750 | 750 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 96500 | 96500 | 96500 | 0 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 95500 | 95500 | 95500 | 0 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)