客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14590 | 14690 | 14640 | -10 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14200 | 14500 | 14350 | -40 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14130 | 14430 | 14280 | -60 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14500 | 14500 | 14500 | -40 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 50100 | 50300 | 50200 | -500 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13600 | 13750 | 13675 | -25 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 98000 | 98000 | 98000 | -1000 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 97000 | 97000 | 97000 | -1000 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 10000 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)