客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15070 | 15170 | 15120 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57500 | 57700 | 57600 | 550 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14880 | 15180 | 15030 | 30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14780 | 15080 | 14930 | 30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15180 | 15180 | 15180 | 30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 153500 | 156500 | 155000 | 3000 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 121500 | 121500 | 121500 | 1500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 120500 | 120500 | 120500 | 1500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)