客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15060 | 15160 | 15110 | 30 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57300 | 57500 | 57400 | 50 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14830 | 15130 | 14980 | 30 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15130 | 15130 | 15130 | 30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123500 | 123500 | 123500 | -1100 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 122500 | 122500 | 122500 | -1100 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)