客服中心
4009008281
排污許可證是企事業(yè)單位生產(chǎn)運(yùn)行期間排污行為的唯一行政許可和接受環(huán)保部門監(jiān)管的主要法律文書。企業(yè)依法嚴(yán)格履行污染治理的主體責(zé)任,必須持證按證排污,開展自行監(jiān)測、建立臺(tái)賬、定期報(bào)告和信息公開。
從環(huán)境保護(hù)部獲悉,到2017年底,全國已核發(fā)有色、鋼鐵、水泥等15個(gè)行業(yè)排污許可證2萬余張。以下為鋁信編輯整理整合的鋁方面獲得排污許可證的企業(yè)名單。
| 省/直轄市 | 地市 | 許可證編號(hào) | 單位名稱 | 行業(yè)類別 | 有效期限 | 發(fā)證日期 |
| 山東省 | 濱州市 | 91371626723859767U001P | 鄒平鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-30 |
| 山東省 | 聊城市 | 913715007915115198001P | 聊城信源集團(tuán)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-23至2020-06-22 | 2017-6-23 |
| 山東省 | 聊城市 | 913715007915115198003P | 聊城信源集團(tuán)有限公司(一廠) | 鋁冶煉 | 2017-06-23至2020-06-22 | 2017-6-23 |
| 山東省 | 聊城市 | 91371523734700321U001P | 山東信發(fā)華信鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-28至2020-12-27 | 2017-12-28 |
| 山東省 | 聊城市 | 913715237445491270001P | 山東信發(fā)華源鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-30至2020-06-29 | 2017-6-30 |
| 山東省 | 濱州市 | 913716000779543635003P | 濱州北海匯宏新材料有限公司年產(chǎn)67萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-26 |
| 山東省 | 臨沂市 | 9137130079037900XB001P | 山東華宇合金材料有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-24至2020-06-23 | 2017-6-24 |
| 山東省 | 濱州市 | 9137160074568737XQ011P | 山東魏橋鋁電有限公司年產(chǎn)28萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-25 |
| 山東省 | 濱州市 | 9137160074568737XQ010P | 山東魏橋鋁電有限公司年產(chǎn)21萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-25 |
| 山東省 | 濱州市 | 9137160074568737XQ008P | 山東魏橋鋁電有限公司年產(chǎn)101萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-25 |
| 山東省 | 濱州市 | 9137160074568737XQ006P | 山東魏橋鋁電有限公司年產(chǎn)126萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-25 |
| 山東省 | 濱州市 | 9137160074568737XQ004P | 山東魏橋鋁電有限公司鄒平年產(chǎn)60萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-25 |
| 山東省 | 濱州市 | 9137160074568737XQ003P | 山東魏橋鋁電有限公司年產(chǎn)30萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-25 |
| 山東省 | 濱州市 | 9137160074568737XQ001P | 山東魏橋鋁電有限公司陽信年產(chǎn)60萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-25 |
| 山東省 | 濱州市 | 91371621587175220C003P | 惠民縣匯宏新材料有限公司年產(chǎn)60萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2018-01-01至2020-12-31 | 2017-12-25 |
| 山東省 | 濱州市 | 91371600586055278L002P | 濱州市宏諾新材料有限公司年產(chǎn)71萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2017-12-22至2020-12-21 | 2017-12-22 |
| 山東省 | 濱州市 | 9137160067552104X3001P | 濱州市政通新型鋁材有限公司年產(chǎn)22萬噸原鋁生產(chǎn)線 | 鋁冶煉 | 2017-12-22至2020-12-21 | 2017-12-22 |
| 河南省 | 永城市 | 91410000706784652H003P | 河南神火煤電股份有限公司永城鋁廠 | 鋁冶煉 | 2017-12-28至2020-12-27 | 2017-12-28 |
| 河南省 | 安陽市 | 914105817571399525001P | 林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-31至2020-12-30 | 2017-12-31 |
| 河南省 | 洛陽市 | 91410000731334063R001P | 河南豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-27至2020-12-26 | 2017-12-27 |
| 河南省 | 洛陽市 | 9141000017147426XB002P | 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-27至2020-12-26 | 2017-12-27 |
| 河南省 | 洛陽市 | 9141000017147426XB001P | 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司一分廠 | 鋁冶煉 | 2017-12-27至2020-12-26 | 2017-12-27 |
| 河南省 | 洛陽市 | 91410300757127564T001P | 洛陽豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-27至2020-12-26 | 2017-12-27 |
| 河南省 | 洛陽市 | 914103007967875573001P | 伊川豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-27至2020-12-26 | 2017-12-27 |
| 河南省 | 鄭州市 | 91410185706528851c001P | 登封電廠集團(tuán)鋁合金有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-26至2020-12-25 | 2017-12-26 |
| 河南省 | 鄭州市 | 9141018579915902XU001P | 河南永登鋁業(yè)有限公司陽城分公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-26至2020-12-25 | 2017-12-26 |
| 河南省 | 鄭州市 | 914101007457674094001P | 鄭州發(fā)祥鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-26至2020-12-25 | 2017-12-26 |
| 河南省 | 三門峽市 | 914112227880800331001P | 陜縣恒康鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-21至2020-12-20 | 2017-12-21 |
| 河南省 | 焦作市 | 91410000173525171F002P | 焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-20至2020-12-19 | 2017-12-20 |
| 河南省 | 鞏義市 | 91410181095048268N001P | 河南中孚鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-14至2020-12-13 | 2017-12-14 |
| 河南省 | 洛陽市 | 91410323772170771H001P | 洛陽香江萬基鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-05-30至2020-05-29 | 2017-5-30 |
| 河南省 | 焦作市 | 914108213357726196001P | 中鋁中州鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-05-28至2020-05-27 | 2017-5-28 |
| 河南省 | 三門峽市 | 91411200757129295M001P | 三門峽義翔鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-05-28至2020-05-27 | 2017-5-28 |
| 甘肅省 | 定西市 | 91621124225613342G001P | 甘肅省臨洮鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 鋁冶煉 | 2018-01-31至2021-01-30 | 2018-1-31 |
| 甘肅省 | 嘉峪關(guān)市 | 91620200561145672Y001P | 甘肅東興鋁業(yè)有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-30至2020-12-29 | 2017-12-29 |
| 甘肅省 | 嘉峪關(guān)市 | 100000620201300001001P | 甘肅省東興鋁業(yè)有限公司嘉峪關(guān)分公司自備電廠 | 鋁冶煉 | 2017-07-01至2020-06-30 | 2017-6-29 |
| 甘肅省 | 蘭州市 | 91620000660036287G001P | 中國鋁業(yè)股份有限公司蘭州分公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-22至2020-06-21 | 2017-6-22 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市 | 911502023290247296001P | 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-07-01至2020-06-30 | 2017-6-27 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市 | 911502006743838451001P | 包頭鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-07-01至2020-06-30 | 2017-6-27 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 916523275643616373001P | 新疆其亞鋁電有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-07-01至2020-06-30 | 2017-7-1 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 91650000722355102Y001P | 新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-07-01至2020-06-30 | 2017-6-30 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 916523245725455833001P | 新疆嘉潤資源控股有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-07-01至2020-06-30 | 2017-6-30 |
| 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第八師 | 916590015605236510001P | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師天山鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-20至2020-06-19 | 2017-6-20 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 中衛(wèi)市 | 91640521694309204K001P | 中寧縣錦寧鋁鎂新材料有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-21至2020-12-20 | 2017-12-21 |
| 青海省 | 海東市 | 91630000MA752N7X2X001P | 青海佳韻鋁業(yè)股份有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-27至2020-12-26 | 2017-12-27 |
| 青海省 | 海東市 | 91630000781442513W001P | 青海西部水電有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-27至2020-12-26 | 2017-12-27 |
| 青海省 | 西寧市 | 91633000MA752EHX1Y001P | 青海百和再生鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-27至2020-12-26 | 2017-12-27 |
| 青海省 | 西寧市 | 916330005649103765001P | 青海鑫恒鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-22至2020-12-21 | 2017-12-22 |
| 青海省 | 西寧市 | 91630000710495888C001P | 青海橋頭鋁電股份有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-22至2020-12-21 | 2017-12-22 |
| 青海省 | 西寧市 | 91630000710494041X001P | 中國鋁業(yè)股份有限公司青海分公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-22至2020-12-21 | 2017-12-22 |
| 青海省 | 西寧市 | 91630000661934812Y001P | 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-22至2020-12-21 | 2017-12-22 |
| 青海省 | 西寧市 | 916300002268841956001P | 青海百河鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-21至2020-12-20 | 2017-12-21 |
| 青海省 | 西寧市 | 91630000661911725E001P | 黃河鑫業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-21至2020-12-20 | 2017-12-21 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 91451000MA5KALCX2Q001P | 廣西華磊新材料有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-11-10至2020-11-09 | 2017-11-9 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 914510257968317739001P | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-26至2020-06-25 | 2017-6-26 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 91451022669712392C001P | 廣西田東錦鑫化工有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-26至2020-06-25 | 2017-6-26 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 91451024759788489E001P | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-22至2020-06-21 | 2017-6-22 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 91451023737615325Q001P | 中國鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-21至2020-06-20 | 2017-6-21 |
| 山西省 | 朔州市 | 91140600751541617M001P | 山西晉能集團(tuán)朔州能源鋁硅合金有限公司 | 鋁冶煉 | 2018-02-05至2021-02-04 | 2018-2-2 |
| 山西省 | 呂梁市 | G1014110200103750R001P | 山西中鋁華潤有限公司 | 鋁冶煉 | 2018-01-10至2021-01-09 | 2018-1-10 |
| 山西省 | 忻州市 | 911409007460401990001P | 國家電投集團(tuán)山西鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-13至2020-06-12 | 2017-6-13 |
| 山西省 | 呂梁市 | 91141100583345990F001P | 中鋁集團(tuán)山西交口興華科技股份有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-30至2020-06-29 | 2017-6-30 |
| 山西省 | 呂梁市 | 91141130757250722U001P | 山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-30至2020-06-29 | 2017-6-30 |
| 山西省 | 運(yùn)城市 | 91140829078344516Q001P | 山西復(fù)晟鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-28至2020-06-27 | 2017-6-28 |
| 山西省 | 運(yùn)城市 | 911400007363359035001P | 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-22至2020-06-21 | 2017-6-22 |
| 山西省 | 呂梁市 | 911411257832809098001P | 柳林縣森澤煤鋁有限責(zé)任公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-30至2020-06-29 | 2017-6-30 |
| 山西省 | 呂梁市 | 911411815833470804001P | 山西信發(fā)化工有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-15至2020-06-14 | 2017-6-15 |
| 山西省 | 呂梁市 | 9114000055870084XW001P | 山西華興鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-15至2020-06-14 | 2017-6-15 |
| 山西省 | 呂梁市 | 91141181775178445G001P | 孝義市田園化工有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-15至2020-06-14 | 2017-6-15 |
| 山西省 | 呂梁市 | 91141181672315144F001P | 孝義市泰興鋁鎂有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-15至2020-06-14 | 2017-6-15 |
| 山西省 | 呂梁市 | 91140000672317270E001P | 孝義市興安化工有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-15至2020-06-14 | 2017-6-15 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 915002226814537331001P | 重慶旗能電鋁有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-07-01至2019-12-31 | 2017-6-30 |
| 貴州省 | 六盤水市 | 91520221666951451Y001P | 貴州省六盤水雙元鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 鋁冶煉 | 2017-12-29至2020-12-28 | 2017-12-29 |
| 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 91532600760446160M001P | 云南文山鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 2017-06-23至2020-06-22 | 2017-6-23 |
| 上海市 | 市轄區(qū) | 91310114785626918G001P | 上海盛祺鋁制品有限公司 | 有色金屬合金制造 | 2017-12-21至2020-12-20 | 2017-12-21 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 91520181308895250F001P | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 其他常用有色金屬冶煉 | 2017-07-10至2020-07-09 | 2017-7-10 |
| 貴州省 | 遵義市 | 91520321785494580T001P | 中國鋁業(yè)遵義氧化鋁有限公司 | 其他常用有色金屬冶煉 | 2017-06-30至2020-06-29 | 2017-6-30 |
| 山西省 | 陽泉市 | 91140300676449211U001P | 山西兆豐鋁業(yè)有限責(zé)任公司氧化鋁分公司 | 其他常用有色金屬冶煉 | 2017-07-01至2020-06-30 | 2017-6-30 |
(關(guān)鍵字:鋁冶煉)