客服中心
4009008281
| 合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 買價 | 賣價 | 成交量 | 持倉量 | 昨收 | 漲幅% |
| 場內銅03 | 6775 | 6770 | 6840 | 6833 | 71 | 6832 | 6833 | 2640 | 323987 | 6762 | 1.05% |
| 場內鋁03 | 2062 | 2062 | 2080 | 2074.5 | 26.5 | 2074.5 | 2075 | 2315 | 678512 | 2048 | 1.29% |
| 場內鋅03 | 3200 | 3197 | 3249 | 3249 | 93 | 3249 | 3250 | 2605 | 282743 | 3156 | 2.95% |
| 場內鎳03 | 11175 | 11130 | 11375 | 11290 | 180 | 11290 | 11300 | 995 | 247870 | 11110 | 1.62% |
| 場內錫03 | 19550 | 19455 | 19550 | 19455 | -145 | 19455 | 19460 | 121 | 15111 | 19600 | -0.74% |
| 場內鉛03 | 2510 | 2510 | 2545 | 2544 | 74 | 2545 | 2546 | 1660 | 122010 | 2470 | 3.00% |
| LME銅現(xiàn) | 6735 | 6734 | 6735 | 6734 | -26 | ---- | ---- | 0 | ---- | 6760 | -0.38% |
| LME鋁現(xiàn) | 2034 | 2034 | 2046 | 2046 | 8 | ---- | ---- | 0 | ---- | 2038 | 0.39% |
| LME鋅現(xiàn) | 3177.3 | 3177.3 | 3217 | 3217 | 22 | ---- | ---- | 0 | ---- | 3195 | 0.69% |
| LME鎳現(xiàn) | 11050 | 11045 | 11050 | 11045 | -245 | ---- | ---- | 0 | ---- | 11290 | -2.17% |
| LME錫現(xiàn) | 19690 | 19625 | 19690 | 19625 | -125 | ---- | ---- | 0 | ---- | 19750 | -0.63% |
| LME鉛現(xiàn) | 2470.5 | 2470.5 | 2505 | 2505 | 33 | ---- | ---- | 0 | ---- | 2472 | 1.33% |
| 鋁合金現(xiàn) | 1869.5 | 1869.5 | 1869.5 | 1869.5 | 10.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | 1859 | 0.56% |
| LmeS_銅3 | 6778 | 6751 | 6876 | 6816.5 | 46 | 6816 | 6818 | 17620 | 323987 | 6770.5 | 0.68% |
| LmeS_鋁3 | 2045 | 2042.5 | 2086 | 2075 | 31 | 2074 | 2075 | 14694 | 678512 | 2044 | 1.52% |
| LmeS_鋅3 | 3140 | 3130 | 3269.5 | 3242 | 85 | 3239.5 | 3243 | 15110 | 282743 | 3157 | 2.69% |
| LmeS_鎳3 | 11165 | 10940 | 11425 | 11315 | 170 | 11310 | 11325 | 13798 | 247870 | 11145 | 1.53% |
| LmeS_錫3 | 19540 | 19420 | 19600 | 19425 | -195 | 19420 | 19460 | 264 | 15111 | 19620 | -0.99% |
| LmeS_鉛3 | 2471.5 | 2458 | 2550 | 2541 | 69.5 | 2541 | 2542.5 | 5906 | 122010 | 2471.5 | 2.81% |
| 倫銅指數(shù) | 6778 | 6751 | 6876 | 6816.5 | 54.5 | 6832 | 6833 | 122764 | 323987 | 6770.5 | 0.81% |
| 倫鋁指數(shù) | 2045 | 2042.5 | 2086 | 2075 | 27 | 2074.5 | 2075 | 207441 | 678512 | 2044 | 1.32% |
| 倫鋅指數(shù) | 3140 | 3130 | 3269.5 | 3242 | 86 | 3249 | 3250 | 112040 | 282743 | 3157 | 2.72% |
| 倫鎳指數(shù) | 11165 | 10940 | 11425 | 11315 | 205 | 11290 | 11300 | 85547 | 247870 | 11145 | 1.85% |
| 倫錫指數(shù) | 19540 | 19420 | 19600 | 19454 | -146 | 19455 | 19460 | 3461 | 15111 | 19620 | -0.74% |
| 倫鉛指數(shù) | 2471.5 | 2458 | 2550 | 2541 | 71 | 2545 | 2546 | 40526 | 122010 | 2471.5 | 2.87% |
(關鍵字:LME基本金屬升貼水)