客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 52990 | 52920 | 52950 | 52850 | 52950 | 52980 |
| 鋁 | 15300 | 15035 | 15170 | 15365 | 15130 | 15285 |
| 鋅 | 25225 | 25260 | 25310 | 25140 | 25165 | 25225 |
| 鉛 | 18470 | 18670 | 18600 | 18400 | 18660 | 18570 |
| 鎳 | 92890 | 92300 | 92310 | 92500 | 93260 | 92850 |
| 錫 | 141610 | 141610 | 141610 | 142400 | 142650 | 142820 |
| 黃金 | 276.2 | 277.45 | 277.15 | 280 | 281.65 | 281.15 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)