客服中心
4009008281
| 品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 日期 |
| 1# 銅 | 53800~54010 | 53905 | ↑ 435 | 旺旺 上冶 江銅 | 11月14日 |
| 銅升貼水 | b30~b70 | ↑ 55 | 旺旺 上冶 江銅 | 11月14日 | |
| A00 鋁 | 15260~15340 | 15300 | ↓ -50 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 11月14日 |
| 1# 鉛 | 19100~19300 | 19200 | ↓ -150 | 宙泰 白銀 株冶 | 11月14日 |
| 0# 鋅 | 26100~26910 | 26505 | ↓ -50 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 11月14日 |
| 1# 鋅 | 26050~26110 | 26080 | ↓ -50 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 11月14日 |
| 1# 鎳板 | 98900~99800 | 99350 | ↑ 550 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 | 11月14日 |
| 1# 錫 | 143000~144500 | 143750 | ↑ 500 | 南山 云山 云錫 | 11月14日 |
(關(guān)鍵字:長江銅價 長江鋁價 長江鎳價 長江有色 有色金屬行情)