客服中心
4009008281
| 品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
| 銅 | 53860 | 54320 | 54390 | 53880 | 54390 | 54430 |
| 鋁 | 16060 | 16055 | 16045 | 16220 | 16240 | 16230 |
| 鋅 | 26285 | 26295 | 26335 | 25805 | 25935 | 25920 |
| 鉛 | 18590 | 18435 | 18540 | 18730 | 18590 | 18630 |
| 鎳 | 100990 | 101320 | 100700 | |||
| 錫 | 145890 | 136460 | 141170 | 143340 | 143920 | 144020 |
| 黃金 | 273.7 | 274 | 274.05 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)