品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16210-16310 16260 480 08-17
鋅錠 Zn99.995 25980-26280 26130 1530 08-17
升貼水 Zn99.995 (b)300-(b)300 300 100 10:30
鋅錠 Zn99.99 25930-26230 26080 1530 08-17
陰極銅 Cu-CATH-2 51030-51230 51130 1180 08-17
升貼水 Cu-CATH-2 (c)50-(c)20 -35 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 20075-20225 20150 800 08-17
錫錠 Sn99.90 144000-146000 145000 1250 08-17
電解鎳 Ni9996 87000-87000 87000 2300 08-17
電解鈷 Co99.98 408500-411500 410000 0 08-17
(關鍵字:廣東南儲 現貨銅價 現貨鋁價 現貨鎳價)