客服中心
4009008281
倫敦5月22日消息,國際鋁業(yè)協會(IAI)周一公布的數據顯示,全球4月鋁產量為487.6萬噸,較3月減少16,000噸,但較上年同期增加242,000噸。
以下為產量詳情,單位為千噸:
2017年4月 2017年3月 2016年4月
非洲 138 142 135
北美洲 326 337 329
南美洲 116 118 112
亞洲 319 336 264
西歐 304 312 312
中/東歐 327 338 327
大洋洲 142 148 162
GAC/海灣地區(qū) 438 454 424
中國 2,766 2,707 2,569
總計 4,876 4,892 4,634
(關鍵字:鋁產量)