客服中心
4009008281
| 單位:噸 | ||||
| 出口: | 7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
| 銅陽(yáng)極 | 0 | 178.89 | 2,647 | -43.5 |
| 目的地 | ||||
| 中國(guó)香港 | - | - | 2,647 | - |
| 銅合金 | 0 | -65.5 | 8 | -94 |
| 目的地 | ||||
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | - | 1 | -41.59 |
| 印度 | 0 | - | 1 | 116.86 |
| 古巴 | - | - | 1 | - |
| 泰國(guó) | - | -100 | 3 | -82.88 |
| 中國(guó)香港 | - | - | 1 | - |
| 新加坡 | - | - | 2 | 100 |
(關(guān)鍵字:銅陽(yáng)極出口)