客服中心
4009008281
| 2014年3月鉛礦砂及其精礦產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克 | |||||
| 商品名稱 | 3月 | 1-3月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 鉛礦砂及其精礦 | 2918120 | 1461194 | 9460292 | 6058315 | 緬甸 |
| 6239279 | 3392946 | 15158733 | 8158577 | 朝鮮 | |
| 46300 | 37272 | 2097943 | 4434620 | 印度尼西亞 | |
| 2607344 | 3278952 | 6533690 | 7426807 | 伊朗 | |
| 0 | 0 | 153760 | 101846 | 老撾 | |
| 406490 | 252254 | 697220 | 445312 | 馬來(lái)西亞 | |
| 0 | 0 | 656400 | 232438 | 菲律賓 | |
| 817260 | 845779 | 1782362 | 1784837 | 泰國(guó) | |
| 11156217 | 19743521 | 19827782 | 32009057 | 土耳其 | |
| 0 | 0 | 1459684 | 967534 | 越南 | |
| 1213228 | 899733 | 2124386 | 1539438 | 哈薩克斯坦 | |
| 2,240,871 | 2,494,852 | 6,077,912 | 7,734,752 | 摩洛哥 | |
| 0 | 0 | 10,771,250 | 15,406,335 | 納米比亞 | |
| 11806165 | 6620954 | 21,539,898 | 11,905,891 | 尼日利亞 | |
| 0 | 0 | 41,500 | 49,949 | 烏干達(dá) | |
| 9191921 | 15514124 | 15,849,461 | 27,535,998 | 南非 | |
| 0 | 0 | 47,724 | 52,073 | 坦桑尼亞 | |
| 15830601 | 16349271 | 27,440,991 | 28,399,945 | 德國(guó) | |
| 0 | 0 | 11324981 | 13,756,886 | 愛爾蘭 | |
| 467003 | 976228 | 5,562,332 | 11,931,595 | 希臘 | |
| 566238 | 574799 | 2,238,656 | 2,005,737 | 葡萄牙 | |
| 2865580 | 4613304 | 2,865,580 | 4,613,304 | 保加利亞 | |
| 4437503 | 3524898 | 27,977,197 | 15,139,612 | 波蘭 | |
| 0 | 0 | 289,217 | 193,877 | 愛沙尼亞 | |
| 20,639,212 | 25,773,723 | 41,550,697 | 51,328,663 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
| 0 | 0 | 1,362,093 | 2,465,043 | 塞爾維亞 | |
| 3192433 | 5011717 | 5,423,321 | 9,624,665 | 黑山 | |
| 1685001 | 3646702 | 3,309,646 | 7,779,413 | 多民族玻利維亞國(guó) | |
| 1312048 | 1259269 | 5,810,986 | 5,459,051 | 巴西 | |
| 107995 | 191707 | 220,728 | 454,140 | 智利 | |
| 8822524 | 19413097 | 12,250,015 | 27,199,392 | 墨西哥 | |
| 7294072 | 11961314 | 32039826 | 48,716,591 | 秘魯 | |
| 0 | 0 | 621,659 | 1,171,764 | 加拿大 | |
| 245170 | 153043 | 11,193,513 | 16,834,880 | 美國(guó) | |
| 40474943 | 47911805 | 87,751,499 | 101,068,961 | 澳大利亞 | |
| 156583518 | 195902458 | 393,512,934 | 473,987,298 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:鉛礦砂 進(jìn)口)