客服中心
4009008281
| 2014年3月中國(guó)未鍛軋精煉鉛出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分) 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 3月 | 1-3月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 未鍛軋的精煉鉛 | 0 | 0 | 3,208 | 8,758 | 朝鮮 |
| 0 | 0 | 185,747 | 371,494 | 印度 | |
| 152015 | 337830 | 201,609 | 446,056 | 印度尼西亞 | |
| 1575 | 9825 | 1,575 | 9,825 | 以色列 | |
| 201943 | 449412 | 201,943 | 449,412 | 馬來(lái)西亞 | |
| 148,547 | 327,843 | 649,033 | 1,328,815 | 韓國(guó) | |
| 101,619 | 221,936 | 850,331 | 1,824,179 | 泰國(guó) | |
| 680354 | 1530252 | 1685719 | 3805323 | 越南 | |
| 1213128 | 2541588 | 3,564,959 | 7,694,201 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
| 2,499,181 | 5,418,686 | 7,344,124 | 15,938,063 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:精煉鉛 出口)