客服中心
4009008281
| 品種 | 現(xiàn)貨開(kāi)盤(pán) | 現(xiàn)貨收盤(pán) | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開(kāi)盤(pán) | 主力收盤(pán) | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 52250 | 51610 | 51810 | 51600 | 51030 | 51240 |
| 鋁 | 14725 | 14660 | 14650 | 14660 | 14500 | 14550 |
| 鋅 | 14560 | 14530 | 14525 | 14600 | 14525 | 14565 |
| 鉛 | 13990 | 13950 | 13965 | 14150 | 14155 | 14155 |
| 黃金 | 275.84 | 275.84 | 275.84 | 277.02 | 275.97 | 276.5 |
| 白銀 | 4408 | 4384 | 4405 | 4490 | 4473 | 4480 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤(pán)價(jià))