国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 行情匯總> 每月

鋅:2013年5月鋅錠國內(nèi)市場(chǎng)月度均價(jià)

2013-5-31 17:03:24來源:中商網(wǎng)撰寫作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年5月鋅錠各市場(chǎng)月均價(jià),上海市場(chǎng)、長江現(xiàn)貨市場(chǎng)、華通市場(chǎng)、廣東市場(chǎng) 、上交所。
  • 關(guān)鍵字:
  • 5月鋅均價(jià)

單位:元/噸

日期 長江現(xiàn)貨市場(chǎng) 上海現(xiàn)貨
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 0#最低 0#最高 1#最低 1#最高
2013-5-31 14850 15850 14800 14850 14740 14840 14690 14790
2013-5-30 14750 15750 14700 14750 14620 14720 14570 14670
2013-5-29 14650 15650 14600 14650 14560 14660 14510 14610
2013-5-28 14650 15650 14600 14650 14540 14640 14490 14590
2013-5-27 14650 15650 14600 14650 14540 14640 14490 14590
2013-5-24 14650 15650 14600 14650 14540 14640 14490 14590
2013-5-23 14550 15550 14500 14550 14460 14560 14410 14510
2013-5-22 14600 15600 14550 14600 14500 14600 14450 14550
2013-5-21 14600 15600 14550 14600 14500 14600 14450 14550
2013-5-20 14450 15450 14400 14450 14380 14480 14330 14430
2013-5-17 14450 15450 14400 14450 14350 14450 14300 14400
2013-5-16 14450 15450 14400 14450 14350 14450 14300 14400
2013-5-15 14550 15550 14500 14550 14450 14550 14400 14500
2013-5-14 14600 15600 14550 14600 14510 14610 14460 14560
2013-5-13 14600 15600 14550 14600 14510 14610 14460 14560
2013-5-10 14600 15600 14550 14600 14510 14610 14460 14560
2013-5-9 14650 15650 14600 14650 14560 14660 14510 14610
2013-5-8 14650 15650 14600 14650 14570 14670 14520 14620
2013-5-7 14650 15650 14600 14650 14570 14670 14520 14620
2013-5-6 14650 15650 14600 14650 14550 14650 14500 14600
2013-5-3 14450 15450 14400 14450 14340 14440 14290 14390
2013-5-2 14450 15450 14400 14450 14330 14430 14280 14380
月均價(jià) 14598 15598 14548 14598 14499 14599 14449 14549
日期 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū)
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 0#最低 0#最高 1#最低 1#最高
2013-5-31 14380 14680 14330 14630 14690 14890 14640 14840
2013-5-30 14270 14570 14220 14520 14570 14770 14520 14720
2013-5-29 14200 14500 14150 14450 14510 14710 14460 14660
2013-5-28 14180 14480 14130 14430 14490 14690 14440 14640
2013-5-27 14180 14480 14130 14430 14490 14690 14440 14640
2013-5-24 14180 14480 14130 14430 14490 14690 14440 14640
2013-5-23 14100 14400 14050 14350 14420 14620 14370 14570
2013-5-22 14130 14430 14080 14380 14450 14650 14400 14600
2013-5-21 14100 14400 14050 14350 14450 14650 14400 14600
2013-5-20 14050 14350 14000 14300 14330 14530 14280 14480
2013-5-17 14030 14330 13980 14280 14300 14500 14250 14450
2013-5-16 14050 14350 14000 14300 14300 14500 14250 14450
2013-5-15 14130 14430 14080 14380 14400 14600 14350 14550
2013-5-14 14200 14500 14150 14450 14460 14660 14410 14610
2013-5-13 14200 14500 14150 14450 14460 14660 14410 14610
2013-5-10 14200 14500 14150 14450 14460 14660 14410 14610
2013-5-9 14240 14540 14190 14490 14520 14720 14470 14670
2013-5-8 14240 14540 14190 14490 14520 14720 14470 14670
2013-5-7 14240 14540 14190 14490 14520 14720 14470 14670
2013-5-6 14240 14540 14190 14490 14500 14700 14450 14650
2013-5-3 14070 14370 14020 14320 14310 14510 14260 14460
2013-5-2 14040 14340 13990 14290 14280 14480 14230 14430
月均價(jià) 14166 14466 14116 14416 14451 14651 14401 14601
日期 華通市場(chǎng) 上海期貨
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 現(xiàn)貨收盤 現(xiàn)貨結(jié)算 主力收盤 主力結(jié)算
2013-5-31 14850 15850 14800 14850 14715 14715 14760 14775
2013-5-30 14750 15750 14700 14750 14600 14585 14690 14645
2013-5-29 14650 15650 14600 14650 14480 14515 14520 14575
2013-5-28 14650 15650 14600 14650 14490 14475 14550 14545
2013-5-27 14650 15650 14600 14650 14480 14470 14550 14535
2013-5-24 14650 15650 14600 14650 14505 14490 14570 14550
2013-5-23 14550 15550 14500 14550 14385 14385 14445 14470
2013-5-22 14600 15600 14550 14600 14405 14405 14490 14485
2013-5-21 14600 15600 14550 14600 14350 14350 14400 14395
2013-5-20 14450 15450 14400 14450 14350 14350 14400 14395
2013-5-17 14450 15450 14400 14450 14400 14365 14480 14445
2013-5-16 14450 15450 14400 14450 14535 14525 14575 14575
2013-5-15 14550 15550 14500 14550 14405 14490 14460 14535
2013-5-14 14600 15600 14550 14600 14350 14400 14370 14445
2013-5-13 14600 15600 14550 14600 14325 14320 14400 14395
2013-5-10 14600 15600 14550 14600 14580 14515 14625 14565
2013-5-9 14650 15650 14600 14650 14525 14565 14575 14610
2013-5-8 14650 15650 14600 14650 14565 14560 14675 14625
2013-5-7 14650 15650 14600 14650 14520 14565 14555 14620
2013-5-6 14650 15650 14600 14650 14570 14550 14670 14665
2013-5-3 14450 15450 14400 14450 14395 14325 14475 14430
2013-5-2 14450 15450 14400 14450 14290 14290 14410 14380
月均價(jià) 14598 15598 14548 14598 14465 14464 14529 14530

(關(guān)鍵字:5月鋅均價(jià))

(責(zé)任編輯:00570)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
西藏| 延庆县| 娄底市| 额尔古纳市| 青神县| 安丘市| 澄城县| 阿瓦提县| 黄石市| 新乡县| 林州市| 阳信县| 庆元县| 永康市| 中西区| 雷山县| 永丰县| 二手房| 苍溪县| 崇仁县| 西盟| 合阳县| 永新县| 观塘区| 枝江市| 方山县| 綦江县| 石景山区| 乐陵市| 札达县| 赣榆县| 许昌市| 宕昌县| 太湖县| 揭阳市| 彩票| 柘城县| 陆良县| 镇原县| 交城县| 六安市|