客服中心
4009008281
| 錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
| 上海現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-28 | 157500 | 160500 | 159000 | 0 |
| 2013-1-29 | 157500 | 160500 | 159000 | 0 |
| 2013-1-30 | 158000 | 160500 | 159250 | 250 |
| 2013-1-31 | 159000 | 161000 | 160000 | 750 |
| 2013-2-1 | 159500 | 161500 | 160500 | 500 |
| 平均價(jià) | 158300 | 160800 | 159550 | 1500 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-28 | 158000 | 160500 | 159250 | 0 |
| 2013-1-29 | 158500 | 160000 | 159250 | 0 |
| 2013-1-30 | 159000 | 160500 | 159750 | 500 |
| 2013-1-31 | 159500 | 161500 | 160500 | 750 |
| 2013-2-1 | 160000 | 162000 | 161000 | 500 |
| 平均價(jià) | 159000 | 160900 | 159950 | 1750 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-28 | 158000 | 160500 | 159250 | 250 |
| 2013-1-29 | 158000 | 160500 | 159250 | 0 |
| 2013-1-30 | 159000 | 160500 | 159750 | 500 |
| 2013-1-31 | 159500 | 161500 | 160500 | 750 |
| 2013-2-1 | 160000 | 162000 | 161000 | 500 |
| 平均價(jià) | 158900 | 161000 | 159950 | 2000 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-28 | 157500 | 160500 | 159000 | 0 |
| 2013-1-29 | 157500 | 160500 | 159000 | 0 |
| 2013-1-30 | 157500 | 160500 | 159000 | 0 |
| 2013-1-31 | 158000 | 161000 | 159500 | 500 |
| 2013-2-1 | 158500 | 161500 | 160000 | 500 |
| 平均價(jià) | 157800 | 160800 | 159300 | 1000 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價(jià)格)