客服中心
4009008281
| 錫錠國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
| 上海現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 159500 | 162500 | 161000 | -250 |
| 2013-1-22 | 159000 | 162000 | 160500 | -500 |
| 2013-1-23 | 158500 | 161500 | 160000 | -500 |
| 2013-1-24 | 158000 | 161000 | 159500 | -500 |
| 2013-1-25 | 157500 | 160500 | 159000 | -500 |
| 平均價(jià) | 158500 | 161500 | 160000 | -2250 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 160500 | 162500 | 161500 | 0 |
| 2013-1-22 | 159500 | 161500 | 160500 | -1000 |
| 2013-1-23 | 159000 | 161500 | 160250 | -250 |
| 2013-1-24 | 158500 | 160500 | 159500 | -750 |
| 2013-1-25 | 158000 | 160500 | 159250 | -250 |
| 平均價(jià) | 159100 | 161300 | 160200 | -2250 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 160500 | 162500 | 161500 | 0 |
| 2013-1-22 | 159500 | 161500 | 160500 | -1000 |
| 2013-1-23 | 159000 | 161500 | 160250 | -250 |
| 2013-1-24 | 158500 | 160500 | 159500 | -750 |
| 2013-1-25 | 158000 | 160000 | 159000 | -500 |
| 平均價(jià) | 159100 | 161200 | 160150 | -2500 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-1-21 | 160000 | 162500 | 161250 | 0 |
| 2013-1-22 | 160000 | 162500 | 161250 | 0 |
| 2013-1-23 | 158500 | 161500 | 160000 | -1250 |
| 2013-1-24 | 157500 | 160500 | 159000 | -1000 |
| 2013-1-25 | 157500 | 160500 | 159000 | 0 |
| 平均價(jià) | 158700 | 161500 | 160100 | -2250 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場(chǎng)價(jià)格日))