国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口>

2012年12月中國鉛礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國別分)

2013-1-21 9:48:39來源:中商網(wǎng)撰寫作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 中國鉛礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國別分)
  • 關(guān)鍵字:
  • 鉛礦砂 鉛礦砂及其精礦進(jìn)口
2012年12月鉛礦砂及其精礦產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克
商品名稱 12月 1-12月 產(chǎn)銷國別
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鉛礦砂及其精礦 18,904,293 26,409,482 197,741,868 290,800,790 俄羅斯聯(lián)邦
15,233,254 37,871,207 144,376,159 265,556,108 澳大利亞
10,266,245 29,984,199 210,304,096 707,803,989 秘魯
9,662,132 4,302,319 70,780,852 31,887,159 朝鮮
7,687,738 12,790,686 61,434,491 105,786,936 土耳其
6,820,799 21,612,834 78,175,177 242,187,555 墨西哥
6,489,496 26,263,568 26,523,571 85,116,891 蒙古
5,627,733 12,376,927 51,137,951 134,307,662 摩洛哥
5,132,558 8,869,721 69,792,697 127,120,501 南非
5,101,200 4,072,051 64,660,382 57,215,132 德國
4,898,072 3,144,615 59,494,602 39,087,983 哈薩克斯坦
4,722,952 4,942,624 39,910,514 45,309,733 伊朗
4,183,748 3,290,837 47,427,040 42,703,416 波蘭
1,544,517 1,582,389 15,532,600 15,612,856 巴西
1,351,203 3,777,509 5,222,003 12,357,090 智利
1,307,760 805,453 18,235,516 16,553,535 緬甸
1,225,265 503,360 8,119,057 2,924,421 比利時(shí)
1,195,363 1,953,467 21,157,903 38,051,388 加拿大
939,811 3,022,741 17,694,637 54,187,865 希臘
782,382 1,564,018 3,565,966 5,979,861 斯里蘭卡
527,740 139,402 7,431,081 1,636,583 羅馬尼亞
468,750 902,756 10,357,970 26,158,628 多民族玻利維亞國
424,702 451,526 4,483,430 4,189,690 剛果(金)
382,239 282,527 19,370,592 15,032,837 尼日利亞
322,910 348,148 5,936,957 4,704,301 泰國
259,224 176,272 531,996 299,388 白俄羅斯
160,130 77,093 260,970 132,835 塞內(nèi)加爾
97,406 64,800 826,200 605,232 贊比亞
73,340 33,617 3,994,690 10,308,912 塞爾維亞
46,347 20,919 1,158,778 802,759 巴基斯坦
0 0 6,775,081 4,770,572 阿根廷
0 0 8,807,096 7,172,028 阿聯(lián)酋
0 0 37,773,221 41,548,922 愛爾蘭
0 0 280,414 196,290 愛沙尼亞
0 0 2,974,624 4,974,538 保加利亞
0 0 1,612,653 1,150,020 菲律賓
0 0 214,000 49,355 韓國
0 0 17,382,211 14,989,352 荷蘭
0 0 5,168,122 9,094,983 黑山
0 0 20,008,556 54,304,443 洪都拉斯
0 0 500,200 336,438 加納
0 0 1,208,102 815,547 老撾
0 0 180,020 130,646 馬來西亞
0 0 223,225,491 324,368,878 美國
0 0 12,417,237 19,296,646 納米比亞
0 0 88,462 93,833 葡萄牙
0 0 910,941 1,403,167 前南馬其頓
0 0 2,841,616 8,345,826 瑞典
0 0 8,485,623 16,108,981 塔吉克斯坦
0 0 180,058 165,704 坦桑尼亞
0 0 2,588,901 506,904 危地馬拉
0 0 20,883,767 13,016,199 西班牙
0 0 805,462 751,901 印度尼西亞
0 0 445,898 305,658 越南
115,839,309 211,637,067 1,641,397,502 2,908,318,867 合計(jì)

(關(guān)鍵字:鉛礦砂 鉛礦砂及其精礦進(jìn)口)

(責(zé)任編輯:00570)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
濉溪县| 大邑县| 石柱| 区。| 东阳市| 巍山| 思南县| 翁源县| 翁牛特旗| 冀州市| 云安县| 福建省| 兴文县| 文安县| 西丰县| 于都县| 东安县| 茌平县| 盐亭县| 来宾市| 鄯善县| 周口市| 无为县| 田林县| 邯郸市| 马边| 普格县| 望谟县| 兰考县| 荔浦县| 田阳县| 连城县| 卢龙县| 习水县| 溧阳市| 民乐县| 日照市| 新源县| 宜春市| 温宿县| 乌审旗|