客服中心
4009008281
| 電解鎳一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-21 | 119700 | 120700 | 120200 | -1100 |
| 2012-12-20 | 120800 | 121800 | 121300 | -700 |
| 2012-12-19 | 121500 | 122500 | 122000 | -1300 |
| 2012-12-18 | 122800 | 123800 | 123300 | -200 |
| 2012-12-17 | 123000 | 124000 | 123500 | 300 |
| 均價 | 121560 | 122560 | 122060 | -600 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-21 | 119700 | 120700 | 120200 | -1100 |
| 2012-12-20 | 120800 | 121800 | 121300 | -700 |
| 2012-12-19 | 121500 | 122500 | 122000 | -1300 |
| 2012-12-18 | 122800 | 123800 | 123300 | -200 |
| 2012-12-17 | 123000 | 124000 | 123500 | 300 |
| 均價 | 121560 | 122560 | 122060 | -600 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-21 | 120000 | 120000 | 120000 | -1500 |
| 2012-12-20 | 121500 | 121500 | 121500 | -1500 |
| 2012-12-19 | 123000 | 123000 | 123000 | -600 |
| 2012-12-18 | 123600 | 123600 | 123600 | -600 |
| 2012-12-17 | 124200 | 124200 | 124200 |
700
|
| 均價 | 122460 | 122460 | 122460 | -700 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-21 | 119500 | 120300 | 119900 | -900 |
| 2012-12-20 | 120300 | 121300 | 120800 | -1100 |
| 2012-12-19 | 121200 | 122600 | 121900 | -950 |
| 2012-12-18 | 122300 | 123400 | 122850 | -450 |
| 2012-12-17 | 122700 | 123900 | 123300 | 450 |
| 均價 | 121200 | 122300 | 121750 | -590 |
| 金川 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-21 | 122500 | 122500 | 122500 | 0 |
| 2012-12-20 | 122500 | 122500 | 122500 | 0 |
| 2012-12-19 | 122500 | 122500 | 122500 | 0 |
| 2012-12-18 | 122500 | 122500 | 122500 | 0 |
| 2012-12-17 | 122500 | 122500 | 122500 | 0 |
| 均價 | 122500 | 122500 | 122500 | 0 |
(關(guān)鍵字:鎳價 電解鎳價格 價格匯總)