2012年1-11月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)326236億元,同比名義增長20.7%,增速與1-10月份持平。從環(huán)比看,11月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長1.26%。
|
分產(chǎn)業(yè)看,1-11月份,第一產(chǎn)業(yè)投資8153億元,同比增長30.5%,增速比1-10月份回落1.8個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)投資142963億元,增長21.1%,增速比1-10月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn);第三產(chǎn)業(yè)投資175120億元,增長20.4%,增速比1-10月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)中,工業(yè)投資139296億元,增長21.1%,增速比1-10月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn);其中,采礦業(yè)投資11159億元,增長12.2%,增速回落2.5個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)投資113196億元,增長22.8%,增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn);電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14941億元,增長16.2%,增速回落2.4個(gè)百分點(diǎn)。
分地區(qū)看,1-11月份,東部地區(qū)投資153209億元,同比增長18%,增速比1-10月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)投資91538億元,增長26.2%,加快0.2個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)投資78432億元,增長24.2%,增速與1-10月份持平。
|
|
|
指標(biāo)
|
1-11月
|
|
|
絕對量
|
同比增長(%)
|
|
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)(億元) | 326236 | 20.7 |
| 其中:國有及國有控股 | 108362 | 14.5 |
| 分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||
| 中央項(xiàng)目 | 17998 | 6.1 |
| 地方項(xiàng)目 | 308238 | 21.7 |
| 分產(chǎn)業(yè) | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 8153 | 30.5 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 142963 | 21.1 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 175120 | 20.4 |
| 分行業(yè) | ||
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 8153 | 30.5 |
| 采礦業(yè) | 11159 | 12.2 |
| 其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 4655 | 8.7 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 2005 | 4.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 1390 | 21.4 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 1370 | 20.6 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 1450 | 24.9 |
| 制造業(yè) | 113196 | 22.8 |
| 其中:非金屬礦物制品業(yè) | 11039 | 16.9 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4556 | 2.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4116 | 17.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 7818 | 34.9 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 7711 | 47.9 |
| 汽車制造業(yè) | 7332 | 32.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2135 | 7.4 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 7540 | 6.2 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5347 | 13.0 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14941 | 16.2 |
| 其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 11639 | 13.9 |
| 建筑業(yè) | 3667 | 18.7 |
| 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 25822 | 9.7 |
| 其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 4636 | 0.9 |
| 道路運(yùn)輸業(yè) | 15015 | 7.4 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 25653 | 17.2 |
| 其中:水利管理業(yè) | 3356 | 14.7 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | 21328 | 18.2 |
| 教育 | 4173 | 19.9 |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 2311 | 22.1 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 3780 | 35.2 |
| 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 5746 | 6.5 |
| 分注冊類型 | ||
| 內(nèi)資企業(yè) | 305887 | 21.4 |
| 港澳臺商投資企業(yè) | 9110 | 8.8 |
| 外商投資企業(yè) | 9559 | 11.8 |
| 分施工和新開工項(xiàng)目 | ||
| 施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | 709422 | 16.3 |
| 新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | 287332 | 28.8 |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | 360483 | 18.8 |
| 其中:國家預(yù)算資金 | 17327 | 31.3 |
| 國內(nèi)貸款 | 44358 | 9.8 |
| 利用外資 | 4147 | -10.4 |
| 自籌資金 | 244835 | 21.6 |
| 其他資金 | 49817 | 13.7 |
|
注:此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。 |
||
|
月份
|
環(huán)比增速(%)
|
|
|
2011年
|
11月
|
1.43
|
|
12月
|
1.52
|
|
|
2012年
|
1月
|
1.20
|
|
2月
|
2.03
|
|
|
3月
|
0.99
|
|
|
4月
|
1.22
|
|
|
5月
|
1.80
|
|
|
6月
|
1.75
|
|
|
7月
|
1.50
|
|
|
8月
|
1.40
|
|
|
9月
|
1.79
|
|
|
10月
|
1.90
|
|
|
11月
|
1.26
|
(關(guān)鍵字:固定資產(chǎn)投資 產(chǎn)業(yè)投資 地區(qū)投資 企業(yè)投資 地方項(xiàng)目投資 中央項(xiàng)目投資)