客服中心
4009008281
| 電解鎳一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-7 | 121100 | 122100 | 121600 | -2400 |
| 2012-12-6 | 123500 | 124500 | 124000 | 500 |
| 2012-12-5 | 123000 | 124000 | 123500 | -200 |
| 2012-12-4 | 123200 | 124200 | 123700 | -1000 |
| 2012-12-3 | 124200 | 125200 | 124700 | 3000 |
| 均價 | 123000 | 124000 | 123500 | -20 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-7 | 121100 | 122100 | 121600 | -2400 |
| 2012-12-6 | 123500 | 124500 | 124000 | 500 |
| 2012-12-5 | 123000 | 124000 | 123500 | -200 |
| 2012-12-4 | 123200 | 124200 | 123700 | -1000 |
| 2012-12-3 | 124200 | 125200 | 124700 | 3000 |
| 均價 | 123000 | 124000 | 123500 | -20 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-7 | 123000 | 123000 | 123000 | -1000 |
| 2012-12-6 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 |
| 2012-12-5 | 124000 | 124000 | 124000 | -500 |
| 2012-12-4 | 124500 | 124500 | 124500 | -500 |
| 2012-12-3 | 125000 | 125000 | 125000 |
4100
|
| 均價 | 124100 | 124100 | 124100 | 420 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-7 | 120700 | 121800 | 121250 | -2000 |
| 2012-12-6 | 122700 | 123800 | 123250 | 300 |
| 2012-12-5 | 122300 | 123600 | 122950 | -350 |
| 2012-12-4 | 122800 | 123800 | 123300 | -1050 |
| 2012-12-3 | 123900 | 124800 | 124350 | 3100 |
| 均價 | 122480 | 123560 | 123020 | 0 |
| 金川 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-7 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 |
| 2012-12-6 | 123000 | 123000 | 123000 | 500 |
| 2012-12-5 | 122500 | 122500 | 122500 | -1500 |
| 2012-12-4 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 |
| 2012-12-3 | 124000 | 124000 | 124000 | 2500 |
| 均價 | 123300 | 123300 | 123300 | 300 |
(關(guān)鍵字:鎳價 電解鎳價格 價格匯總)