客服中心
4009008281
| 錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 149000 | 151500 | 150250 | 750 |
| 2012-12-4 | 149000 | 151500 | 150250 | 0 |
| 2012-12-5 | 149000 | 151500 | 150250 | 0 |
| 2012-12-6 | 149000 | 151000 | 150000 | -500 |
| 2012-12-7 | 149000 | 150500 | 149750 | -250 |
| 平均價 | 149000 | 151200 | 150100 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 149500 | 151000 | 150250 | 750 |
| 2012-12-4 | 149500 | 151000 | 150250 | 0 |
| 2012-12-5 | 149500 | 151000 | 150250 | 0 |
| 2012-12-6 | 149000 | 150500 | 149750 | -500 |
| 2012-12-7 | 149000 | 150500 | 149750 | 0 |
| 平均價 | 149300 | 150800 | 150050 | 250 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 149500 | 151500 | 150500 | 1000 |
| 2012-12-4 | 149500 | 151500 | 150500 | 0 |
| 2012-12-5 | 149500 | 151500 | 150500 | 0 |
| 2012-12-6 | 149500 | 150500 | 150000 | -500 |
| 2012-12-7 | 149500 | 150500 | 150000 | 0 |
| 平均價 | 149500 | 151100 | 150300 | 500 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-12-3 | 149000 | 151000 | 150000 | 1000 |
| 2012-12-4 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
| 2012-12-5 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
| 2012-12-6 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 |
| 2012-12-7 | 148000 | 150000 | 149000 | -500 |
| 平均價 | 148700 | 150700 | 149700 | 0 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價格)