客服中心
4009008281
| 長江現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-23 | 14800 | 15800 | 15300 | -50 | 14750 | 14800 | 14775 | -50 |
| 2012-11-22 | 14850 | 15850 | 15350 | 50 | 14800 | 14850 | 14825 | 50 |
| 2012-11-21 | 14800 | 15800 | 15300 | -50 | 14750 | 14800 | 14775 | -50 |
| 2012-11-20 | 14850 | 15850 | 15350 | 0 | 14800 | 14850 | 14825 | 0 |
| 2012-11-19 | 14850 | 15850 | 15350 | 0 | 14800 | 14850 | 14825 | 0 |
| 周均價 | 14800 | 15840 | 15320 | -50 | 14750 | 14800 | 14775 | -50 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-23 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
| 2012-11-22 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
| 2012-11-21 | 14700 | 14800 | 14750 | -50 | 14650 | 14750 | 14700 | -50 |
| 2012-11-20 | 14750 | 14850 | 14800 | 0 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
| 2012-11-19 | 14750 | 14850 | 14800 | 0 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
| 周均價 | 14720 | 14820 | 14770 | -50 | 14670 | 14770 | 14720 | -50 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
| 2012-11-23 | 14850 | 15800 | 15325 | -50 | 14800 | 14850 | 14825 | -50 |
| 2012-11-22 | 14900 | 15850 | 15375 | 50 | 14850 | 14900 | 14875 | 50 |
| 2012-11-21 | 14850 | 15800 | 15325 | -50 | 14800 | 14850 | 14825 | -50 |
| 2012-11-20 | 14900 | 15850 | 15375 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
| 2012-11-19 | 14900 | 15850 | 15375 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
| 周均價 | 14880 | 15830 | 15355 | -50 | 14830 | 14880 | 14855 | -50 |
| 廣東南儲 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-23 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 | 14370 | 14670 | 14520 | 0 |
| 2012-11-22 | 14450 | 14750 | 14600 | 30 | 14370 | 14670 | 14520 | 30 |
| 2012-11-21 | 14420 | 14720 | 14570 | -80 | 14340 | 14640 | 14490 | -80 |
| 2012-11-20 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 14420 | 14720 | 14570 | 0 |
| 2012-11-19 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 14420 | 14720 | 14570 | 0 |
| 周均價 | 14464 | 14764 | 14614 | -50 | 14384 | 14684 | 14534 | -50 |
| 上海期貨交易所 | ||||||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
| 2012-11-23 | 14880 | 14810 | 15045 | 14985 | ||||
| 2012-11-22 | 14845 | 14820 | 14995 | 14985 | ||||
| 2012-11-21 | 14815 | 14800 | 14950 | 14955 | ||||
| 2012-11-20 | 14850 | 14895 | 15000 | 15050 | ||||
| 2012-11-19 | 14890 | 14870 | 15045 | 15045 | ||||
| 周均價 | 14856 | 14839 | 15007 | 15004 | ||||
(關(guān)鍵字:鋅 鋅市場價格)