客服中心
4009008281
| 長江現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-16 | 14850 | 15850 | 15350 | 0 | 14800 | 14850 | 14825 | 0 |
| 2012-11-15 | 14850 | 15850 | 15350 | 25 | 14800 | 14850 | 14825 | 50 |
| 2012-11-14 | 14800 | 15850 | 15325 | 0 | 14750 | 14800 | 14775 | 0 |
| 2012-11-13 | 14800 | 15850 | 15325 | 75 | 14750 | 14800 | 14775 | 100 |
| 2012-11-12 | 14700 | 15800 | 15250 | -75 | 14650 | 14700 | 14675 | -100 |
| 周均價 | 14800 | 15840 | 15320 | 25 | 14750 | 14800 | 14775 | 50 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-16 | 14750 | 14850 | 14800 | 50 | 14700 | 14800 | 14750 | 50 |
| 2012-11-15 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
| 2012-11-14 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
| 2012-11-13 | 14700 | 14800 | 14750 | 100 | 14650 | 14750 | 14700 | 100 |
| 2012-11-12 | 14600 | 14700 | 14650 | -100 | 14550 | 14650 | 14600 | -100 |
| 周均價 | 14690 | 14790 | 14740 | 50 | 14640 | 14740 | 14690 | 50 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
| 2012-11-16 | 14900 | 15850 | 15375 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
| 2012-11-15 | 14900 | 15850 | 15375 | 25 | 14850 | 14900 | 14875 | 50 |
| 2012-11-14 | 14850 | 15850 | 15350 | 25 | 14800 | 14850 | 14825 | 0 |
| 2012-11-13 | 14800 | 15850 | 15325 | 50 | 14800 | 14850 | 14825 | 100 |
| 2012-11-12 | 14750 | 15800 | 15275 | -75 | 14700 | 14750 | 14725 | -100 |
| 周均價 | 14840 | 15840 | 15340 | 25 | 14800 | 14850 | 14825 | 50 |
| 廣東南儲 | ||||||||
| 日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
| 2012-11-16 | 14500 | 14800 | 14650 | 20 | 14420 | 14720 | 14570 | 20 |
| 2012-11-15 | 14480 | 14780 | 14630 | 30 | 14400 | 14700 | 14550 | 30 |
| 2012-11-14 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 | 14370 | 14670 | 14520 | 0 |
| 2012-11-13 | 14450 | 14750 | 14600 | 100 | 14370 | 14670 | 14520 | 100 |
| 2012-11-12 | 14350 | 14650 | 14500 | -130 | 14270 | 14570 | 14420 | -130 |
| 周均價 | 14446 | 14746 | 14596 | 20 | 14366 | 14666 | 14516 | 20 |
| 上海期貨交易所 | ||||||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
| 2012-11-16 | 14870 | 14925 | 15040 | 15100 | ||||
| 2012-11-15 | 14855 | 14815 | 15110 | 15090 | ||||
| 2012-11-14 | 14800 | 14785 | 15090 | 15070 | ||||
| 2012-11-13 | 14730 | 14755 | 14995 | 15010 | ||||
| 2012-11-12 | 14660 | 14655 | 14870 | 14880 | ||||
| 周均價 | 14783 | 14787 | 15021 | 15030 | ||||
(關鍵字:鋅 鋅市場價格)