客服中心
4009008281
| 電解鎳一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-2 | 117000 | 118000 | 117500 | 500 |
| 2012-11-1 | 116500 | 117500 | 117000 | 250 |
| 2012-10-31 | 116000 | 117500 | 116750 | 1150 |
| 2012-10-30 | 115000 | 116200 | 115600 | -1600 |
| 2012-10-29 | 116600 | 117800 | 117200 | -1050 |
| 均價 | 116220 | 117400 | 116810 | -150 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-2 | 117000 | 118000 | 117500 | 500 |
| 2012-11-1 | 116500 | 117500 | 117000 | 250 |
| 2012-10-31 | 116000 | 117500 | 116750 | 1150 |
| 2012-10-30 | 115000 | 116200 | 115600 | -1600 |
| 2012-10-29 | 116600 | 117800 | 117200 | -1050 |
| 均價 | 116220 | 117400 | 116810 | -150 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-2 | 117500 | 117500 | 117500 | 500 |
| 2012-11-1 | 117000 | 117000 | 117000 | 100 |
| 2012-10-31 | 116900 | 116900 | 116900 | 400 |
| 2012-10-30 | 116500 | 116500 | 116500 | -1500 |
| 2012-10-29 | 118000 | 118000 | 118000 | -800 |
| 均價 | 117180 | 117180 | 117180 | -260 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-2 | 116500 | 117500 | 117000 | 600 |
| 2012-11-1 | 115800 | 117000 | 116400 | 100 |
| 2012-10-31 | 115700 | 116900 | 116300 | 1000 |
| 2012-10-30 | 114600 | 116000 | 115300 | -1500 |
| 2012-10-29 | 116200 | 117400 | 116800 | -1150 |
| 均價 | 115760 | 116960 | 116360 | -190 |
| 金川 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-2 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 |
| 2012-11-1 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 |
| 2012-10-31 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 |
| 2012-10-30 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 |
| 2012-10-29 | 116000 | 116000 | 116000 | -3000 |
| 均價 | 116000 | 116000 | 116000 | -600 |
(關(guān)鍵字:鎳價 電解鎳價格 價格匯總)