客服中心
4009008281
|
| 中國(guó)原鋁產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計(jì) 單位:噸 | ||||
| 地區(qū)名稱(chēng) | 9月產(chǎn)量 | 1-9月產(chǎn)量 | 11年9月產(chǎn)量 | 11年1-9月產(chǎn)量 |
| 河北省 | 1950 | 13436 | 886 | 15196 |
| 山西省 | 87589.55 | 784156.8 | 92737.5 | 766676.5 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 120833.8 | 1333612 | 145737.3 | 1264772 |
| 遼寧省 | 25738.79 | 185979.5 | 17437 | 157782 |
| 吉林省 | 815 | 19867 | 718 | 24136 |
| 江蘇省 | 8996 | 85585 | 9500 | 80793 |
| 浙江省 | 12582.7 | 114947.3 | 12612.71 | 114269.4 |
| 福建省 | 12378 | 112561 | 12153 | 110451 |
| 山東省 | 161069.8 | 1599994 | 147899.6 | 1559437 |
| 河南省 | 311169 | 2781806 | 333712 | 2883989 |
| 湖北省 | 21822.83 | 213838.2 | 29373.83 | 267793 |
| 湖南省 | 28327 | 248535 | 26750 | 241626 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 73122.8 | 467711.1 | 57294.49 | 536705.6 |
| 重慶市 | 22691 | 201697 | 17565 | 148680 |
| 四川省 | 57087 | 458753 | 54530 | 430041 |
| 貴州省 | 77836.56 | 735137 | 75647.27 | 639074.7 |
| 云南省 | 80859 | 707459 | 81451.32 | 684756.5 |
| 陜西省 | 22986.2 | 217328.3 | 25214.2 | 218842.8 |
| 甘肅省 | 163196.5 | 1271644 | 82434.95 | 818085 |
| 青海省 | 172153.9 | 1509302 | 154507 | 1373192 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 123144 | 1118958 | 109627 | 817462 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 85971.82 | 581994.2 | 41326 | 195287 |
| 總計(jì) | 1672321 | 14764302 | 1529114 | 13349048 |
(關(guān)鍵字:原鋁 產(chǎn)量數(shù)據(jù))