客服中心
4009008281
| 上海現(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-10-19 | 15400 | 15550 | 15475 | -50 |
| 2012-10-18 | 15450 | 15600 | 15525 | 50 |
| 2012-10-17 | 15400 | 15550 | 15475 | -25 |
| 2012-10-16 | 15400 | 15600 | 15500 | 0 |
| 2012-10-15 | 15400 | 15600 | 15500 | -75 |
| 本周平均價(jià) | 15410 | 15580 | 15495 | -100 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-10-19 | 15450 | 15600 | 15525 | -50 |
| 2012-10-18 | 15500 | 15650 | 15575 | 50 |
| 2012-10-17 | 15450 | 15600 | 15525 | -25 |
| 2012-10-16 | 15450 | 15650 | 15550 | 0 |
| 2012-10-15 | 15450 | 15650 | 15550 | -75 |
| 本周平均價(jià) | 15460 | 15630 | 15545 | -100 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-10-19 | 15450 | 15550 | 15500 | -50 |
| 2012-10-18 | 15500 | 15600 | 15550 | 50 |
| 2012-10-17 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 |
| 2012-10-16 | 15400 | 15600 | 15500 | 0 |
| 2012-10-15 | 15400 | 15600 | 15500 | -100 |
| 本周平均價(jià) | 15440 | 15580 | 15510 | -100 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-10-19 | 15300 | 15500 | 15400 | -50 |
| 2012-10-18 | 15350 | 15550 | 15450 | 25 |
| 2012-10-17 | 15300 | 15550 | 15425 | -50 |
| 2012-10-16 | 15350 | 15600 | 15475 | 0 |
| 2012-10-15 | 15350 | 15600 | 15475 |
-75 |
| 本周平均價(jià) | 15330 | 15560 | 15445 | -150 |
(關(guān)鍵字:上,F(xiàn)貨 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 華通現(xiàn)貨 鉛周均價(jià))