客服中心
4009008281
| 錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
| 上海現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-15 | 154500 | 158000 | 156250 | -1000 |
| 2012-10-16 | 154000 | 157500 | 155750 | -500 |
| 2012-10-17 | 153500 | 157000 | 155250 | -500 |
| 2012-10-18 | 153000 | 156500 | 154750 | -500 |
| 2012-10-19 | 152500 | 156000 | 154250 | -500 |
| 平均價 | 153500 | 157000 | 155250 | -3000 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-15 | 155000 | 156500 | 155750 | -1000 |
| 2012-10-16 | 154000 | 156500 | 155250 | -500 |
| 2012-10-17 | 153500 | 155500 | 154500 | -750 |
| 2012-10-18 | 153500 | 155500 | 154500 | 0 |
| 2012-10-19 | 153500 | 155500 | 154500 | 0 |
| 平均價 | 153900 | 155900 | 154900 | -2250 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-15 | 155500 | 156500 | 156000 | -1000 |
| 2012-10-16 | 154500 | 156500 | 155500 | -500 |
| 2012-10-17 | 153500 | 155500 | 154500 | -100 |
| 2012-10-18 | 153500 | 155500 | 154500 | 0 |
| 2012-10-19 | 153500 | 155500 | 154500 | 0 |
| 平均價 | 154100 | 155900 | 155000 | -1600 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-15 | 153000 | 157000 | 155000 | -2000 |
| 2012-10-16 | 153000 | 156000 | 154500 | -500 |
| 2012-10-17 | 153000 | 156000 | 154500 | 0 |
| 2012-10-18 | 153000 | 156000 | 154500 | 0 |
| 2012-10-19 | 152500 | 155500 | 154000 | -500 |
| 平均價 | 152900 | 156100 | 154500 | -3000 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價格)