客服中心
4009008281
| 單位:元/噸 | ||||
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 56250 | 56310 | 56280 | -30 |
| 2012-8-23 | 56260 | 56360 | 56310 | 415 |
| 2012-8-22 | 55870 | 55920 | 55895 | 410 |
| 2012-8-21 | 55460 | 55510 | 55485 | 50 |
| 2012-8-20 | 55400 | 55470 | 55435 | 15 |
| 本周平均價 | 55848 | 55914 | 55881 | 172 |
| 廣東南儲(華南) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 56150 | 56350 | 56250 | -50 |
| 2012-8-23 | 56200 | 56400 | 56300 | 450 |
| 2012-8-22 | 55750 | 55950 | 55850 | 450 |
| 2012-8-21 | 55300 | 55500 | 55400 | 0 |
| 2012-8-20 | 55300 | 55500 | 55400 | 50 |
| 本周平均價 | 55740 | 55940 | 55840 | 180 |
| 廣東南儲(華東) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 56100 | 56300 | 56200 | -100 |
| 2012-8-23 | 56200 | 56400 | 56300 | 450 |
| 2012-8-22 | 55750 | 55950 | 55850 | 400 |
| 2012-8-21 | 55350 | 55550 | 55450 | 0 |
| 2012-8-20 | 55350 | 55550 | 55450 | 100 |
| 本周平均價 | 55750 | 55950 | 55850 | 170 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 51900 | 52100 | 52000 | 0 |
| 2012-8-23 | 51900 | 52100 | 52000 | 400 |
| 2012-8-22 | 51500 | 51700 | 51600 | 300 |
| 2012-8-21 | 51200 | 51400 | 51300 | 0 |
| 2012-8-20 | 51200 | 51400 | 51300 | 100 |
| 本周平均價 | 51540 | 51740 | 51640 | 160 |
| 上海華通 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 56250 | 56330 | 56290 | -30 |
| 2012-8-23 | 56260 | 56380 | 56320 | 415 |
| 2012-8-22 | 55870 | 55940 | 55905 | 410 |
| 2012-8-21 | 55460 | 55530 | 55495 | 50 |
| 2012-8-20 | 55400 | 55490 | 55445 | 15 |
| 本周平均價 | 55848 | 55934 | 55891 | 172 |
| 浙江寧波市場 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 56150 | 56265 | 56208 | -58 |
| 2012-8-23 | 56180 | 56350 | 56265 | 395 |
| 2012-8-22 | 55830 | 55910 | 55870 | 430 |
| 2012-8-21 | 55380 | 55500 | 55440 | -23 |
| 2012-8-20 | 55400 | 55525 | 55463 | 75 |
| 本周平均價 | 55788 | 55910 | 55849 | 164 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-24 | 56150 | 56230 | 56190 | -50 |
| 2012-8-23 | 56180 | 56300 | 56240 | 385 |
| 2012-8-22 | 55830 | 55880 | 55855 | 425 |
| 2012-8-21 | 55380 | 55480 | 55430 | -20 |
| 2012-8-20 | 55400 | 55500 | 55450 | 75 |
| 本周平均價 | 55788 | 55878 | 55833 | 163 |
| 上海現(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
| 2012-8-24 | 56150 | 56300 | 56225 | -65 | 升水130-升水280 |
| 2012-8-23 | 56180 | 56400 | 56290 | 400 | 升水150-升水370 |
| 2012-8-22 | 55830 | 55950 | 55890 | 440 | 升水230-升水350 |
| 2012-8-21 | 55380 | 55520 | 55450 | -25 | 升水230-升水370 |
| 2012-8-20 | 55400 | 55550 | 55475 | 75 | 升水240-升水390 |
| 本周平均價 | 55788 | 55944 | 55866 | 165 | |
| 上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
| 2012-8-24 | 55960 | 56020 | 55620 | 55620 |
| 2012-8-23 | 56280 | 56160 | 55980 | 55830 |
| 2012-8-22 | 55700 | 55620 | 55330 | 55190 |
| 2012-8-21 | 55340 | 55180 | 54870 | 54670 |
| 2012-8-20 | 55250 | 55160 | 54630 | 54640 |
| 本周平均價 | 55706 | 55628 | 55286 | 55190 |
(關(guān)鍵字:銅價匯總 國內(nèi)銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)