客服中心
4009008281
| 單位:元/噸 | ||||
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 55380 | 55460 | 55420 | 140 |
| 2012-8-16 | 55250 | 55310 | 55280 | 250 |
| 2012-8-15 | 55000 | 55060 | 55030 | -20 |
| 2012-8-14 | 55020 | 55080 | 55050 | -310 |
| 2012-8-13 | 55320 | 55400 | 55360 | -160 |
| 本周平均價 | 55194 | 55262 | 55228 | -20 |
| 廣東南儲(華南) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 55250 | 55450 | 55350 | 150 |
| 2012-8-16 | 55100 | 55300 | 55200 | 50 |
| 2012-8-15 | 55050 | 55250 | 55150 | 150 |
| 2012-8-14 | 54900 | 55100 | 55000 | -450 |
| 2012-8-13 | 55350 | 55550 | 55450 | -100 |
| 本周平均價 | 55130 | 55330 | 55230 | -40 |
| 廣東南儲(華東) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 55250 | 55450 | 55350 | 100 |
| 2012-8-16 | 55150 | 55350 | 55250 | 150 |
| 2012-8-15 | 55000 | 55200 | 55100 | 150 |
| 2012-8-14 | 54850 | 55050 | 54950 | -350 |
| 2012-8-13 | 55200 | 55400 | 55300 | -200 |
| 本周平均價 | 55090 | 55290 | 55190 | -30 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 51100 | 51300 | 51200 | 100 |
| 2012-8-16 | 51000 | 51200 | 51100 | 100 |
| 2012-8-15 | 50900 | 51100 | 51000 | 100 |
| 2012-8-14 | 50800 | 51000 | 50900 | -400 |
| 2012-8-13 | 51200 | 51400 | 51300 | -100 |
| 本周平均價 | 51000 | 51200 | 51100 | -40 |
| 上海華通 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 55380 | 55480 | 55430 | 140 |
| 2012-8-16 | 55250 | 55330 | 55290 | 240 |
| 2012-8-15 | 55000 | 55100 | 55050 | -10 |
| 2012-8-14 | 55020 | 55100 | 55060 | -310 |
| 2012-8-13 | 55320 | 55420 | 55370 | -160 |
| 本周平均價 | 55194 | 55286 | 55240 | -20 |
| 浙江寧波市場 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 55350 | 55425 | 55387.5 | 162.5 |
| 2012-8-16 | 55150 | 55300 | 55225 | 175 |
| 2012-8-15 | 54980 | 55120 | 55050 | 115 |
| 2012-8-14 | 54750 | 55120 | 54935 | -375 |
| 2012-8-13 | 55270 | 55350 | 55310 | -200 |
| 本周平均價 | 55100 | 55263 | 55182 | -24.5 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 55350 | 55400 | 55375 | 175 |
| 2012-8-16 | 55150 | 55250 | 55200 | 175 |
| 2012-8-15 | 54980 | 55070 | 55025 | 110 |
| 2012-8-14 | 54750 | 55080 | 54915 | -385 |
| 2012-8-13 | 55270 | 55330 | 55300 | -200 |
| 本周平均價 | 55100 | 55226 | 55163 | -25 |
| 上海現(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
| 2012-8-17 | 55350 | 55450 | 55400 | 150 | 升水280-升水380 |
| 2012-8-16 | 55150 | 55350 | 55250 | 170 | 升水220-升水420 |
| 2012-8-15 | 54980 | 55180 | 55080 | 130 | 貼水270-貼水70 |
| 2012-8-14 | 54750 | 55150 | 54950 | -370 | 貼水200-升水200 |
| 2012-8-13 | 55270 | 55370 | 55320 | -200 | 貼水30-升水70 |
| 本周平均價 | 55296 | 55428 | 55362 | -24 | |
| 上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
| 2012-8-17 | 55170 | 55100 | 54660 | 54600 |
| 2012-8-16 | 54820 | 54910 | 54210 | 54350 |
| 2012-8-15 | 55310 | 55260 | 54490 | 54390 |
| 2012-8-14 | 55430 | 55130 | 54460 | 54050 |
| 2012-8-13 | 55260 | 55260 | 54440 | 54510 |
| 本周平均價 | 55198 | 55132 | 54452 | 54380 |
(關鍵字:銅價匯總 國內銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)