客服中心
4009008281
| 單位:元/噸 | ||||
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-8-3 | 54470 | 54520 | 54495 | -550 |
| 2012-8-2 | 55010 | 55080 | 55045 | 45 |
| 2012-8-1 | 54950 | 55050 | 55000 | -380 |
| 2012-7-31 | 55340 | 55420 | 55380 | -200 |
| 2012-7-30 | 55530 | 55630 | 55580 | 700 |
| 本周平均價(jià) | 55060 | 55140 | 55100 | |
| 廣東南儲(華南) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-8-3 | 54350 | 54550 | 54450 | -600 |
| 2012-8-2 | 54950 | 55150 | 55050 | -150 |
| 2012-8-1 | 55100 | 55300 | 55200 | -200 |
| 2012-7-31 | 55300 | 55500 | 55400 | -150 |
| 2012-7-30 | 55450 | 55650 | 55550 | 550 |
| 本周平均價(jià) | 55030 | 55230 | 55130 | |
| 廣東南儲(華東) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-8-3 | 54400 | 54600 | 54500 | -500 |
| 2012-8-2 | 54900 | 55100 | 55000 | -150 |
| 2012-8-1 | 55050 | 55250 | 55150 | -200 |
| 2012-7-31 | 55250 | 55450 | 55350 | -150 |
| 2012-7-30 | 55400 | 55600 | 55500 | 550 |
| 本周平均價(jià) | 55000 | 55200 | 55100 | |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-8-3 | 50600 | 50800 | 50700 | -600 |
| 2012-8-2 | 51200 | 51400 | 51300 | -100 |
| 2012-8-1 | 51300 | 51500 | 51400 | -200 |
| 2012-7-31 | 51500 | 51700 | 51600 | -100 |
| 2012-7-30 | 51600 | 51800 | 51700 | 500 |
| 本周平均價(jià) | 51240 | 51440 | 51340 | |
| 上海華通 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-8-3 | 54470 | 54540 | 54505 | -550 |
| 2012-8-2 | 55010 | 55100 | 55055 | 45 |
| 2012-8-1 | 54950 | 55070 | 55010 | -380 |
| 2012-7-31 | 55340 | 55440 | 55390 | -200 |
| 2012-7-30 | 55530 | 55650 | 55590 | 700 |
| 本周平均價(jià) | 55060 | 55160 | 55110 | |
| 浙江寧波市場 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-8-3 | 54400 | 54570 | 54485 | -510 |
| 2012-8-2 | 54950 | 55040 | 54995 | -120 |
| 2012-8-1 | 54980 | 55250 | 55115 | -220 |
| 2012-7-31 | 55280 | 55390 | 55335 | -170 |
| 2012-7-30 | 55430 | 55580 | 55505 | 595 |
| 本周平均價(jià) | 55008 | 55166 | 55087 | |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-8-3 | 54400 | 54530 | 54465 | -510 |
| 2012-8-2 | 54950 | 55000 | 54975 | -125 |
| 2012-8-1 | 54980 | 55220 | 55100 | -215 |
| 2012-7-31 | 55280 | 55350 | 55315 | -165 |
| 2012-7-30 | 55430 | 55530 | 55480 | 590 |
| 本周平均價(jià) | 55008 | 55126 | 55067 | |
| 上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
| 2012-8-3 | 54400 | 54620 | 54510 | -505 | 升水10-升水230 |
| 2012-8-2 | 54950 | 55080 | 55015 | -115 | 升水30-升水160 |
| 2012-8-1 | 54980 | 55280 | 55130 | -220 | 貼水220-升水80 |
| 2012-7-31 | 55280 | 55420 | 55350 | -180 | 升水10-升水150 |
| 2012-7-30 | 55430 | 55630 | 55530 | 605 | 貼水70-升水130 |
| 本周平均價(jià) | 55008 | 55206 | 55107 | ||
| 上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
| 2012-8-3 | 54600 | 54450 | 53920 | 53800 |
| 2012-8-2 | 54990 | 54930 | 54650 | 54520 |
| 2012-8-1 | 55200 | 55060 | 54780 | 54710 |
| 2012-7-31 | 55480 | 55260 | 55050 | 54980 |
| 2012-7-30 | 55150 | 55370 | 54830 | 54990 |
| 本周平均價(jià) | 55084 | 55014 | 54646 | 54600 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià) 銅價(jià)匯總 國內(nèi) 市場)