中國橡膠工業(yè)協(xié)會1月22日發(fā)布消息,美國時間1月21日,美國商務(wù)部發(fā)布了對華乘用及輕卡輪胎反傾銷初裁結(jié)果,認定中國輸美有關(guān)輪胎存在傾銷行為。同時,美國商務(wù)部公布了傾銷及補貼合并有效初裁稅率。
美國商務(wù)部裁定,強制應(yīng)訴企業(yè)佳通和賽輪分別獲得19.17%和36.26%的傾銷稅率。其他企業(yè)獲得分別稅率和全國稅率(見附表)。同時,美國商務(wù)部接受了賽輪關(guān)于進行反補貼雙重救濟調(diào)整的要求,針對低于充分對價提供炭黑、簾子布和合成橡膠3個補貼項目進行了調(diào)整,合計調(diào)低賽輪傾銷稅率6.97%;未接受佳通關(guān)于雙重救濟的調(diào)整申請。針對獲得分別稅率的企業(yè),美國商務(wù)部也比照賽輪的情況對傾銷幅度進行了調(diào)低。
由于對賽輪及獲得分別稅率的企業(yè)進行了雙重救濟稅率調(diào)整以及出口補貼調(diào)整,故這些企業(yè)實際執(zhí)行的傾銷稅率要低于裁定的傾銷稅率。另外,美國商務(wù)部實行捆綁稅率,出口企業(yè)需要同其報告的生產(chǎn)商進行捆綁,如果出口商出口非捆綁生產(chǎn)商的產(chǎn)品,則要按照全國稅率繳納有關(guān)反傾銷和反補貼稅。
此外,因佳通和賽輪提交的出口數(shù)據(jù)顯示在立案前后對美出口未出現(xiàn)急劇增長態(tài)勢,故這兩家企業(yè)未認定存在緊急情形;其他所有企業(yè),美國商務(wù)部使用美國海關(guān)進口數(shù)據(jù)進行分析,認定它們對美出口在立案前后的增長超過15%,有短期內(nèi)急劇增長態(tài)勢,故認定存在緊急情形。因此,美國商務(wù)部對除賽輪和佳通以外的中國企業(yè)將追溯至初裁前90天征收反傾銷稅。
美國商務(wù)部在本次裁決中繼續(xù)了這兩年來不給予國有企業(yè)以分別稅率的政策,拒絕給予6家國有企業(yè)以傾銷分別稅率,分別是:風(fēng)神輪胎股份有限公司、陜西延長石油集團橡膠有限公司、上海雙錢集團股份有限公司、貴州輪胎進出口有限公司、中策橡膠集團公司、四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司。同時,拒絕給予11家未能證明自身未受政府控制的企業(yè)以傾銷分別稅率;拒絕給予天津萬達輪胎等4家在調(diào)查期內(nèi)未出貨的企業(yè)以傾銷分別稅率。這些企業(yè)因其分別稅率申請被拒而獲得87.99%的傾銷全國稅率。本次共有85家企業(yè)申請分別稅率,64家企業(yè)獲得分別稅率,21家企業(yè)被拒絕分別稅率。
山東永盛因退出本次調(diào)查,獲得87.99%的傾銷全國稅率。
美國商務(wù)部在本次初裁中,使用泰國作為替代國來計算中國產(chǎn)品的正常價值。
美國商務(wù)部擬于今年6月11日作出傾銷和補貼終裁,美國國際貿(mào)易委員會擬于7月26日作出損害終裁。如果所有裁決均為肯定性結(jié)果,則將于8月3日發(fā)布稅令。稅率(%)
| 企業(yè)類型 | 企業(yè)名稱(中文) | 傾銷初裁稅率 | 補貼初裁稅率 | 出口補貼調(diào)減稅率 | 雙重救濟補貼項目調(diào)減稅率 | 傾銷及補貼合并有效初裁稅率(經(jīng)調(diào)整) |
| 反傾銷強制應(yīng)訴企業(yè) | 佳通 | 19.17 | 11.74 | 0.45 | 0 | 30.46 |
| 賽輪 | 36.26 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 41.04 | |
| 獲得分別稅率的企業(yè) | 北京百事強貿(mào)易有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 |
| 普利司通(無錫)輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 普利司通股份有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 正新橡膠(中國)有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 固鉑輪胎(昆山)有限公司 | 27.72 | 12.5 | 0 | 6.97 | 33.25 | |
| 固鉑成山(山東)輪胎有限公司 | 27.72 | 12.5 | 0 | 6.97 | 33.25 | |
| 皇冠環(huán)球集團有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 獲得分別稅率的企業(yè) | 大連固特異輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 |
| 廣州珠江輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 韓泰輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 河北天瑞橡膠有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 香港天成投資貿(mào)易有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 香港賽路士輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 華豐橡膠(蘇州)有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 江蘇韓泰輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 建大橡膠(中國)有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 錦湖輪胎株式會社 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 遼寧普耐特輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 龍口興隆輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 獲得分別稅率的企業(yè) | 美林輪胎(香港)有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 |
| 南港(張家港保稅區(qū))橡膠工業(yè)有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 中國倍耐力輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島湖海輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島奧晟通泰輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島克羅恩化學(xué)有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島保稅區(qū)福沃得國際貿(mào)易有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島福臨輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島市平度宏華橡膠廠 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島耐克森輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島奧日新輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 獲得分別稅率的企業(yè) | 青島千震輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 |
| 青島啟航輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島七洲橡膠有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 青島森麒麟輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東多路馳橡膠股份有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東豐源輪胎制造股份有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東國風(fēng)橡塑有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東昊華輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東昊龍集團有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東豪克國際橡膠工業(yè)有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東恒宇橡膠有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 獲得分別稅率的企業(yè) | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 |
| 山東龍躍橡膠有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東新大陸橡膠股份有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東省三利輪胎制造有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東雙王橡膠有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東萬達寶通輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東永泰化工集團有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東中一橡膠有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 山東慧通輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 盛泰集團有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 時風(fēng)巨興輪胎有限責(zé)任公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 壽光福麥斯輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 獲得分別稅率的企業(yè) | 無 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 |
| 泰凱英輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 東洋輪胎張家港有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 三角輪胎股份有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 北京泰昌集團有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 威海平安輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 威海中威橡膠有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 文登市三峰輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 廣州樅冠輪胎有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 智聯(lián)集團(香港)有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 肇慶駿鴻實業(yè)有限公司 | 27.72 | 12.03 | 0.28 | 6.97 | 32.5 | |
| 全國稅率企業(yè)(因國企身份未獲得分別稅率) | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | ||
| 陜西延長石油集團橡膠有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 上海雙錢集團股份有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 貴州輪胎進出口有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 中策橡膠集團公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 全國稅率企業(yè)(因未證明在事實上和法律上不受政府控制) | 無 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | ||
| 山東安馳輪胎有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 北京首創(chuàng)輪胎有限責(zé)任公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 青島福盈祥進出口有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 山東昌豐輪胎有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 浙江慶大橡膠有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 全國稅率企業(yè)(因未證明在事實上和法律上不受政府控制) | 雙星東風(fēng)輪胎有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | ||
| 青島雙星輪胎工業(yè)有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 泰豐輪胎(江西)有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 廣州萬力輪胎商貿(mào)有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 青島福臨輪胎有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 全國稅率企業(yè)(因調(diào)查期內(nèi)未出貨) | 青島金灝陽國際貿(mào)易有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | ||
| 天津市萬達輪胎集團有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 天津市振新橡膠有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 卡萊(梅州)橡膠制品有限公司 | 87.99 | 12.03 | 100.02 | |||
| 全國稅率企業(yè)(因退出調(diào)查而獲得最高稅率) | 山東永盛橡膠集團有限公司 | 87.99 | 81.29 | 169.28 | ||
| 全國稅率 | 87.99 | 12.03 | 100.02 |
(關(guān)鍵字:輪胎 反傾銷 初裁)