客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 2234272 | 1117137 | 34046000 | 13266910 |
| 二月 | 737829 | 368915 | 18956100 | 6209858 |
| 三月 | 3251495 | 1625749 | 99852560 | 36516715 |
| 四月 | 1855372 | 898767 | 117716180 | 45445228 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 巴西 | 0 | 0 | 11400000 | 3670800 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 2001000 | 698625 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 1593000 | 518203 |
| 韓國(guó) | 0 | 0 | 100000 | 33500 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 54000 | 20520 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 302500 | 100045 |
| 美國(guó) | 1855372 | 898767 | 0 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 162000 | 53730 |
| 日本 | 0 | 0 | 2848780 | 1055775 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 3369000 | 1041286 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 54000 | 19440 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 958000 | 479000 |
| 香港 | 0 | 0 | 23000 | 7705 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 62000000 | 27441151 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 32158900 | 10070464 |
| 越南 | 0 | 0 | 692000 | 234984 |
| 合計(jì) | 1855372 | 898767 | 117716180 | 45445228 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 巴西 | 0 | 0 | 11400000 | 3670800 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 2001000 | 698625 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 1593000 | 518203 |
| 韓國(guó) | 0 | 0 | 100000 | 33500 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 54000 | 20520 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 302500 | 100045 |
| 美國(guó) | 1855372 | 898767 | 0 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 162000 | 53730 |
| 日本 | 0 | 0 | 2848780 | 1055775 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 3369000 | 1041286 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 54000 | 19440 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 958000 | 479000 |
| 香港 | 0 | 0 | 23000 | 7705 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 62000000 | 27441151 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 32158900 | 10070464 |
| 越南 | 0 | 0 | 692000 | 234984 |
| 合計(jì) | 1855372 | 898767 | 117716180 | 45445228 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 1855372 | 898767 | 3657000 | 1415250 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 62000000 | 27441151 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 463000 | 173025 |
| 天津市 | 0 | 0 | 66000 | 28350 |
| 云南省 | 0 | 0 | 51510180 | 16377953 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 20000 | 9499 |
| 合計(jì) | 1855372 | 898767 | 117716180 | 45445228 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 貴陽(yáng)海關(guān) | 0 | 0 | 62000000 | 27441151 |
| 昆明海關(guān) | 0 | 0 | 117000 | 38564 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 463000 | 173025 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 50893180 | 16188389 |
| 深圳海關(guān) | 1855372 | 898767 | 3657000 | 1415250 |
| 天津海關(guān) | 0 | 0 | 66000 | 28350 |
| 湛江海關(guān) | 0 | 0 | 500000 | 151000 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 20000 | 9499 |
| 合計(jì) | 1855372 | 898767 | 117716180 | 45445228 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 1855372 | 898767 | 4057000 | 1565250 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 20000 | 9499 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 113639180 | 43870479 |
| 合計(jì) | 1855372 | 898767 | 117716180 | 45445228 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運(yùn)輸 | 1855372 | 898767 | 117599180 | 45406664 |
| 汽車(chē)運(yùn)輸 | 0 | 0 | 117000 | 38564 |
| 合計(jì) | 1855372 | 898767 | 117716180 | 45445228 |
(關(guān)鍵字:重過(guò)磷酸鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))