客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 1000 | 2781 | ||
| 二月 | 38400 | 63784 | ||
| 三月 | 29412 | 59592 | ||
| 四月 | 14706 | 29796 | ||
| 五月 | 38400 | 63784 | ||
| 六月 | 57600 | 97112 | ||
| 七月 | 115200 | 194224 | ||
| 八月 | 129906 | 224020 | ||
| 九月 | 53106 | 94250 | ||
| 十月 | 58106 | 102243 | ||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | 96000 | 175643 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 日本 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 2013 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 日本 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 2013 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 2013 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 2013 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 2013 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
| 2013 | 0 | 0 | 96000 | 175643 |
(關(guān)鍵字:五氯化磷 進出口數(shù)據(jù))