客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 1955609 | 1114697 | 43022500 | 18074819 |
| 二月 | 6639633 | 2404361 | 14566500 | 5273232 |
| 三月 | 938207 | 534779 | 43285200 | 15531046 |
| 四月 | 2652956 | 1512185 | 59493900 | 21640936 |
| 五月 | 2533870 | 1444306 | 50209500 | 17371620 |
| 六月 | 1536746 | 875946 | 17993500 | 6858696 |
| 七月 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
| 八月 | 2175055 | 1239781 | 96197330 | 35369377 |
| 九月 | 1316438 | 750370 | 42954900 | 15031851 |
| 十月 | 105184600 | 42617602 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 704000 | 239360 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 489850 | 145294 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 985750 | 307308 |
| 多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 104000 | 24424 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 1570500 | 569536 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 54500 | 16916 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 135000 | 42525 |
| 日本 | 0 | 0 | 3979000 | 1782208 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1566000 | 482328 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 672000 | 383040 |
| 香港 | 0 | 0 | 23000 | 7958 |
| 也門共和國(guó) | 0 | 0 | 54000 | 17411 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 69820000 | 31463106 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 23999000 | 6759309 |
| 越南 | 0 | 0 | 1028000 | 376879 |
| 2013 | 0 | 0 | 105184600 | 42617602 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 704000 | 239360 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 489850 | 145294 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 985750 | 307308 |
| 多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 104000 | 24424 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 1570500 | 569536 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 54500 | 16916 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 135000 | 42525 |
| 日本 | 0 | 0 | 3979000 | 1782208 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1566000 | 482328 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 672000 | 383040 |
| 香港 | 0 | 0 | 23000 | 7958 |
| 也門共和國(guó) | 0 | 0 | 54000 | 17411 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 69820000 | 31463106 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 23999000 | 6759309 |
| 越南 | 0 | 0 | 1028000 | 376879 |
| 2013 | 0 | 0 | 105184600 | 42617602 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 4830000 | 2073925 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 224000 | 64960 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 56680000 | 25057431 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 748000 | 274340 |
| 山東省 | 0 | 0 | 400000 | 217290 |
| 天津市 | 0 | 0 | 132000 | 62772 |
| 云南省 | 0 | 0 | 42110600 | 14842978 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 60000 | 23906 |
| 2013 | 0 | 0 | 105184600 | 42617602 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0 | 0 | 4830000 | 2073925 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 244000 | 73596 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 100110600 | 40470081 |
| 2013 | 0 | 0 | 105184600 | 42617602 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 105184600 | 42617602 |
| 2013 | 0 | 0 | 105184600 | 42617602 |
(關(guān)鍵字:重過(guò)磷酸鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))