客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 3000 | 4250 |
| 德國 | 21050 | 94109 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 66000 | 65205 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 33000 | 30180 |
| 韓國 | 0 | 0 | 7000 | 8338 |
| 加納 | 0 | 0 | 44000 | 70734 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 10000 | 13800 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 220000 | 224492 |
| 美國 | 550 | 7726 | 115000 | 140116 |
| 南非 | 0 | 0 | 120000 | 160268 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 30000 | 37020 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2500 | 4306 |
| 泰國 | 0 | 0 | 140000 | 120860 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 46000 | 46205 |
| 意大利 | 0 | 0 | 80000 | 114693 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 40000 | 49460 |
| 越南 | 0 | 0 | 500 | 818 |
| 2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 3000 | 4250 |
| 德國 | 21600 | 101835 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 66000 | 65205 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 33000 | 30180 |
| 韓國 | 0 | 0 | 7000 | 8338 |
| 加納 | 0 | 0 | 44000 | 70734 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 10000 | 13800 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 220000 | 224492 |
| 美國 | 0 | 0 | 115000 | 140116 |
| 南非 | 0 | 0 | 120000 | 160268 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 30000 | 37020 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2500 | 4306 |
| 泰國 | 0 | 0 | 140000 | 120860 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 46000 | 46205 |
| 意大利 | 0 | 0 | 80000 | 114693 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 40000 | 49460 |
| 越南 | 0 | 0 | 500 | 818 |
| 2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 黑龍江省 | 1000 | 13942 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 24000 | 21180 |
| 江蘇省 | 50 | 567 | 867000 | 1005760 |
| 遼寧省 | 20000 | 79600 | 0 | 0 |
| 上海市 | 550 | 7726 | 20000 | 17600 |
| 云南省 | 0 | 0 | 46000 | 46205 |
| 2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 大連海關(guān) | 20000 | 79600 | 0 | 0 |
| 哈爾濱海關(guān) | 1000 | 13942 | 0 | 0 |
| 南京海關(guān) | 50 | 567 | 494000 | 602716 |
| 青島海關(guān) | 0 | 0 | 58500 | 88290 |
| 上海海關(guān) | 550 | 7726 | 404500 | 399739 |
| 2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
| 2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運(yùn)輸 | 1600 | 22235 | 30000 | 37020 |
| 江海運(yùn)輸 | 20000 | 79600 | 927000 | 1053725 |
| 2013 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
(關(guān)鍵字:食品級磷酸氫鈣 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))