客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 韓國 | 0 | 0 | 19200 | 67285 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 132000 | 474036 |
| 美國 | 0 | 0 | 214000 | 795342 |
| 南非 | 0 | 0 | 100800 | 346752 |
| 日本 | 0 | 0 | 368000 | 1335308 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 115200 | 398520 |
| 印度 | 0 | 0 | 19200 | 65540 |
| 英國 | 0 | 0 | 242000 | 863159 |
| 智利 | 0 | 0 | 96000 | 345745 |
| 2013 | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 韓國 | 0 | 0 | 19200 | 67285 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 132000 | 474036 |
| 美國 | 0 | 0 | 214000 | 795342 |
| 南非 | 0 | 0 | 100800 | 346752 |
| 日本 | 0 | 0 | 368000 | 1335308 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 115200 | 398520 |
| 印度 | 0 | 0 | 19200 | 65540 |
| 英國 | 0 | 0 | 242000 | 863159 |
| 智利 | 0 | 0 | 96000 | 345745 |
| 2013 | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 云南省 | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
| 2013 | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
| 2013 | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
| 2013 | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
| 2013 | 0 | 0 | 1306400 | 4691687 |
(關(guān)鍵字:黃磷 進出口 數(shù)據(jù))