客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 6900000 | 1193700 |
| 巴西 | 0 | 0 | 40107900 | 7759629 |
| 韓國(guó) | 720 | 2088 | 640000 | 119840 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 400000 | 64751 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 1080000 | 164800 |
| 日本 | 0 | 0 | 4069700 | 991231 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 18454500 | 4549263 |
| 2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 6900000 | 1193700 |
| 巴西 | 0 | 0 | 40107900 | 7759629 |
| 韓國(guó) | 720 | 2088 | 640000 | 119840 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 400000 | 64751 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 1080000 | 164800 |
| 日本 | 0 | 0 | 4069700 | 991231 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 18454500 | 4549263 |
| 2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 140000 | 27100 |
| 河北省 | 720 | 2088 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 710000 | 129541 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 614000 | 207731 |
| 云南省 | 0 | 0 | 70068100 | 14444227 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 120000 | 34615 |
| 2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 大連海關(guān) | 0 | 0 | 614000 | 207731 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 3265700 | 731486 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 66872400 | 13722442 |
| 上海海關(guān) | 0 | 0 | 640000 | 119840 |
| 天津海關(guān) | 720 | 2088 | 0 | 0 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 260000 | 61715 |
| 2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
| 2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運(yùn)輸 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
| 2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
(關(guān)鍵字:其他過(guò)磷酸鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))