客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 韓國 | 0 | 0 | 630000 | 687019 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 600000 | 599765 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 21000 | 25848 |
| 2013 | 0 | 0 | 1251000 | 1312632 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 韓國 | 0 | 0 | 630000 | 687019 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 600000 | 599765 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 21000 | 25848 |
| 2013 | 0 | 0 | 1251000 | 1312632 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 北京市 | 0 | 0 | 84000 | 94440 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 642000 | 646104 |
| 上海市 | 0 | 0 | 525000 | 572088 |
| 2013 | 0 | 0 | 1251000 | 1312632 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 642000 | 646104 |
| 上海海關(guān) | 0 | 0 | 609000 | 666528 |
| 2013 | 0 | 0 | 1251000 | 1312632 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 1251000 | 1312632 |
| 2013 | 0 | 0 | 1251000 | 1312632 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 1251000 | 1312632 |
| 2013 | 0 | 0 | 1251000 | 1312632 |
(關(guān)鍵字:三氯化磷 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))