客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱: | 食品級磷酸 | 產(chǎn)品代碼: | 28092011 | |||
| 年份: | 2013 | 進口總數(shù)量: | 0 | 進口總美元: | 0 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數(shù)量: | 68258028 | 出口總美元: | 56596214 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進口數(shù)量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數(shù)量 | 36004541 | 32253487 | ||||
| 出口美元 | 30100449 | 26495765 | ||||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進口數(shù)量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數(shù)量 | ||||||
| 出口美元 |
(關(guān)鍵字:食品級磷酸 食品級磷酸進出口匯總)